見出し
・今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週の持ち株動向考察および市場動向の所感を述べていきます
・今週の株成績
今週の持ち株含み損益を述べていきます
今週の所感・来週に向けての見どころイベント
選挙が終わり、株価急落かと思われました。が、自民党過半数割れとはいえ前線を見せたこと、過半数割れ自体は織り込み済みということで株価上昇。
更にはトランプ関税の合意から自動車関税が25%⇒15%というポジティブサプライズが発生し、日経平均は4万2000円にタッチする場面を見せる暴騰でした↗↗😄
特に自動車株の上昇が目立ち、マツダはストップ高を見せるなど活況でした🥰
(私は持ってないんですけどね・・・)
欧州でもトランプ関税の妥結目前とのニュースもあり、世界的に株価が上がる一週間でした🥰
マイPFも日銀の利上げ観測が高まり銀行株が大きく上昇してくれてホクホクでした🥰
暴落へ向けた損切りなどの現金余力は来年のNISAへ引き継がれる可能性も増えてきましたね😄
来週の重要経済指標予定は
日本
- 7月28日(月):
- 主要経済指標(5月確報)
- 7月31日(木):
- 小売売上高(6月)
- 消費者物価指数(7月、東京都区部)
- 鉱工業生産(6月速報)
- 8月1日(金):
- 失業率(6月)
- 有効求人倍率(6月)
- 日銀金融政策決定会合(結果発表)
- 日銀「経済・物価情勢の展望」(展望レポート)
海外主要国
- 米国:
- 7月29日(火): 消費者信頼感指数(7月)
- 7月30日(水): ADP雇用統計(7月)、GDP速報値(第2四半期)
- 7月31日(木): 個人消費支出(PCEデフレーター)(6月)、雇用コスト指数(第2四半期)
先週のブログ一週間ずれて予定を記載していました🙇
8月頭に日銀会合が設けられているあたりで利上げがどうなるか気になるところですね🤔
アメリカではトランプ大統領がFRB議長のパウエル氏に利下げ圧力発言がみられ、利下げも遠のいており、溝が深まりそうですね😅
もしこの記事がよかったら↓の広告クリックお願いします🙇励みになります!
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます

株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 21,128,970 |
前回 | 20,427,937 |
差引 | 701,033 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1717 | 明豊ファシリティ | 100 | 876 | 1,057 | 87,600 | 105,700 | 18,100 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,980 | 241,200 | 395,900 | 154,700 |
2109 | DM三井製糖 | 100 | 3,255 | 3,105 | 325,500 | 310,500 | -15,000 |
2163 | アルトナー | 10 | 1,786 | 1,944 | 17,860 | 19,440 | 1,580 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 3,140 | 263,900 | 314,000 | 50,100 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,234 | 1,165,500 | 2,117,000 | 951,500 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 7,800 | 400,000 | 780,000 | 380,000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 1,252 | 301,000 | 626,000 | 325,000 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 1,914 | 56,600 | 191,400 | 134,800 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1,436 | 56,500 | 143,600 | 87,100 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,625 | 598,600 | 925,000 | 326,400 |
3861 | 王子HD | 130 | 576 | 754 | 74,880 | 98,020 | 23,140 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,269 | 170,000 | 226,850 | 56,850 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,309 | 504,600 | 785,100 | 280,500 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,727 | 49,980 | 67,270 | 17,290 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,327 | 756,200 | 865,400 | 109,200 |
4755 | 楽天グループ | 100 | 790 | 788 | 79,000 | 78,750 | -250 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 775 | 100,000 | 155,080 | 55,080 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 5,189 | 244,400 | 518,900 | 274,500 |
5401 | 日本製鉄 | 10 | 2,998 | 2,931 | 29,980 | 29,310 | -670 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 1,170 | 132,600 | 234,000 | 101,400 |
6432 | 竹内製作所 | 20 | 4,155 | 5,250 | 83,100 | 105,000 | 21,900 |
6750 | エレコム | 10 | 1,418 | 1,905 | 14,180 | 19,050 | 4,870 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,426 | 636,000 | 2,426,000 | 1,790,000 |
7272 | ヤマハ発 | 100 | 1,129 | 1,117 | 112,900 | 111,700 | -1,200 |
7994 | オカムラ | 100 | 1,860 | 2,351 | 186,000 | 235,100 | 49,100 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 3,090 | 176,700 | 309,000 | 132,300 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 3,885 | 295,300 | 388,500 | 93,200 |
8058 | 三菱商事 | 100 | 2,514 | 3,035 | 251,400 | 303,500 | 52,100 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 4,864 | 263,100 | 486,400 | 223,300 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 2,157 | 540,800 | 1,725,600 | 1,184,800 |
8316 | 三井住友 | 600 | 1,382 | 3,984 | 829,200 | 2,390,400 | 1,561,200 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,402 | 216,400 | 340,200 | 123,800 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,120 | 398,400 | 672,000 | 273,600 |
8697 | JPX | 200 | 1,041 | 1,469 | 208,200 | 293,800 | 85,600 |
9104 | 商船三井 | 20 | 5,085 | 5,060 | 101,700 | 101,200 | -500 |
9433 | KDDI | 200 | 2,083 | 2,498 | 416,600 | 499,500 | 82,900 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 1,878 | 926,400 | 1,502,000 | 575,600 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 2,328 | 195,000 | 232,800 | 37,800 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1,486,120 |
前回 | 1,468,180 |
差引 | 17,940 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
287A | 黒田グループ | 200 | 1,005 | 868 | 201,000 | 173,600 | -27,400 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 122,900 | 131,860 | 122,900 | -8,960 |
3471 | 三井不ロジパーク | 1 | 96,252 | 102,800 | 96,252 | 102,800 | 6,548 |
5602 | 栗本鐵 | 10 | 4,480 | 7,090 | 44,800 | 70,900 | 26,100 |
5857 | AREHD | 100 | 1,920 | 1,980 | 192,000 | 198,000 | 6,000 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 4,135 | 490,000 | 413,500 | -76,500 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 107,300 | 178,000 | 214,600 | 36,600 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 159,400 | 145,970 | 159,400 | 13,430 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 152 | 30,200 | 30,420 | 220 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3,386,675 |
前回 | 3,341,565 |
差引 | 45,110 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 2,103 | 147,600 | 210,300 | 62,700 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,283 | 11,790 | 16,415 | 4,625 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,251 | 9,810 | 12,510 | 2,700 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 1,252 | 249,500 | 626,000 | 376,500 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 682 | 184,200 | 204,600 | 20,400 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 4,530 | 383,600 | 453,000 | 69,400 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 775 | 44,800 | 77,540 | 32,740 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,426 | 471,600 | 1,455,600 | 984,000 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 3,155 | 195,000 | 315,500 | 120,500 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 152 | 16,400 | 15,210 | -1,190 |
コメント