今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週は日経平均、TOPIXに関して調整の局面が続きました。私もがっつり株価下がりました😅米株に関しても政府の予算が停止することにより閉鎖に追い込まれ不安要素がくすぶりました。日本では10/4に自民党総裁選がありそこへの注目が週末にかけて高まりました。
結果として、高市早苗氏が総裁選1回目、2回目共に1位で総裁へ選出されました。
高市氏は経済への知識が明るいということで、ご祝儀相場が始まりそうですね😄🎊
ただし、実務的な能力が伴わなければ株価上昇は続かずむしろ下落局面を迎える可能性すらあります。
現状として高市氏関連の注目銘柄としては「防衛株」重工や防衛業にかかわる企業が元々人気を集めていましたが、これからは情報セキュリティーなどにも波及していきそうな雰囲気です🥰
個人的には日銀政策金利利上げに反対派と思われる高市氏の意向を汲みして、「不動産株」も上昇があり得るのではないかな?と思っています😆
指数名 | 今週終値 (10月3日) | 先週終値 (9月26日) | 週間騰落 | 週間騰落率 |
---|
日経平均株価 | 45,769.50円 | 45,354.99円 | +414.51円 | +0.91% |
TOPIX | 3,129.17 | 3,186.86 | -57.69 | -1.81% |
NYダウ工業株平均株価 | 46,758.28ドル | 46,247.29ドル | +510.99ドル | +1.10% |
S&P500種株価指数 | 6,715.82 | 6,643.70 | +72.12 | +1.09% |
ナスダック総合株価指数 | 22,780.88 | 22,482.44 | +298.44 | +1.33% |
日経平均は10/2~10/3に値を戻しプラスまで戻しました↗ただし、半導体関連のSBGやキオクシアなどの一部な銘柄に資金が集中して部分的に値段が上がっていることが波及している印象です😓
米株は政府機能閉鎖がありましたが、前回のトランプ政権でも発生した事案でもあり、大事にならないであろうという楽観論もありプラスで引けています。
マイPFは新規で株を購入しましたが、それ以上に値段が下がりました😢
日経平均上昇時も指数には追随出来ず低調な週で終わってしましました。何とかサナエノミクス2.0に乗りたいですね✈
来週の重要経済指標予定は
10月6日(月)
- ユーロ圏:8月小売売上高
- イギリス:9月建設業PMI
10月8日(水)
- アメリカ:ISM非製造業景況指数
- アメリカ:米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨
10月9日(木)
10月10日(金)
- 日本:9月国内企業物価
- カナダ:9月雇用統計
- アメリカ:10月ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)
来週は日本株に関してはサナエノミクス2.0期待によるご祝儀が入り大幅に値が上がりそうです↗
逆に円安が極端に進むようだと輸入国内企業の痛手が響き相場全体へ悪影響を及ぼす可能性もありそうですね💦
米国ではFOMCがあり、金利利下げが2か月連続で行われるかが非常に注目されます。
利下げが行われれば株価上昇も見込めますし、日本株もつられて上がりやすくなりそうですね😄
もしこの記事がよかったら↓の広告クリックお願いします🙇励みになります!
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます
株式(特定預り)
| 評価額合計 |
今回 | 22,746,881 |
前回 | 23,482,617 |
差引 | -735,736 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1717 | 明豊ファシリティ | 100 | 876 | 1,133 | 87,600 | 113,300 | 25,700 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 2,116 | 241,200 | 423,100 | 181,900 |
2109 | DM三井製糖 | 100 | 3,255 | 3,150 | 325,500 | 315,000 | -10,500 |
212A | フィットイージー | 200 | 3,090 | 2,865 | 618,000 | 573,000 | -45,000 |
2163 | アルトナー | 10 | 1,786 | 1,989 | 17,860 | 19,890 | 2,030 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 3,285 | 263,900 | 328,500 | 64,600 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,929 | 1,165,500 | 2,464,500 | 1,299,000 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 8,420 | 400,000 | 842,000 | 442,000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 1,156 | 301,000 | 578,000 | 277,000 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 2,045 | 56,600 | 204,500 | 147,900 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1,819 | 56,500 | 181,900 | 125,400 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,900 | 598,600 | 980,000 | 381,400 |
3861 | 王子HD | 130 | 576 | 799 | 74,880 | 103,896 | 29,016 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,175 | 170,000 | 217,500 | 47,500 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,333 | 504,600 | 799,800 | 295,200 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,309 | 49,980 | 63,090 | 13,110 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,258 | 756,200 | 851,600 | 95,400 |
4755 | 楽天グループ | 100 | 790 | 935 | 79,000 | 93,480 | 14,480 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 916 | 100,000 | 183,140 | 83,140 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 5,778 | 244,400 | 577,800 | 333,400 |
5401 | 日本製鉄 | 50 | 600 | 606 | 30,000 | 30,285 | 285 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 1,182 | 132,600 | 236,400 | 103,800 |
6432 | 竹内製作所 | 20 | 4,155 | 5,050 | 83,100 | 101,000 | 17,900 |
6750 | エレコム | 10 | 1,418 | 1,837 | 14,180 | 18,370 | 4,190 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,294 | 636,000 | 2,294,000 | 1,658,000 |
7272 | ヤマハ発 | 100 | 1,129 | 1,102 | 112,900 | 110,200 | -2,700 |
7994 | オカムラ | 100 | 1,860 | 2,278 | 186,000 | 227,800 | 41,800 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 3,745 | 176,700 | 374,500 | 197,800 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 4,322 | 295,300 | 432,200 | 136,900 |
8058 | 三菱商事 | 100 | 2,514 | 3,492 | 251,400 | 349,200 | 97,800 |
8267 | イオン | 300 | 877 | 1,768 | 263,100 | 530,250 | 267,150 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 2,313 | 540,800 | 1,850,400 | 1,309,600 |
8316 | 三井住友 | 600 | 1,382 | 4,048 | 829,200 | 2,428,800 | 1,599,600 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,755 | 216,400 | 375,500 | 159,100 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,191 | 398,400 | 714,600 | 316,200 |
8697 | JPX | 200 | 1,041 | 1,686 | 208,200 | 337,200 | 129,000 |
9104 | 商船三井 | 20 | 5,085 | 4,394 | 101,700 | 87,880 | -13,820 |
9433 | KDDI | 200 | 2,083 | 2,346 | 416,600 | 469,200 | 52,600 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 2,044 | 926,400 | 1,634,800 | 708,400 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 2,303 | 195,000 | 230,300 | 35,300 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
| 評価額合計 |
今回 | 1,179,374 |
前回 | 1,203,226 |
差引 | -23,852 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
2566 | 上場ESGリート | 39 | 1,075 | 1,086 | 41,925 | 42,354 | 429 |
287A | 黒田グループ | 200 | 1,005 | 844 | 201,000 | 168,800 | -32,200 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 137,100 | 131,860 | 137,100 | 5,240 |
3471 | 三井不ロジパーク | 1 | 96,252 | 106,300 | 96,252 | 106,300 | 10,048 |
5602 | 栗本鐵 | 50 | 896 | 1,736 | 44,800 | 86,800 | 42,000 |
5857 | AREHD | 100 | 1,920 | 2,145 | 192,000 | 214,500 | 22,500 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 112,200 | 178,000 | 224,400 | 46,400 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 168,200 | 145,970 | 168,200 | 22,230 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 155 | 30,200 | 30,920 | 720 |
株式(旧NISA預り)
| 評価額合計 |
今回 | 3,380,770 |
前回 | 3,574,500 |
差引 | -193,730 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 2,598 | 147,600 | 259,800 | 112,200 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,264 | 11,790 | 16,320 | 4,530 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,242 | 9,810 | 12,420 | 2,610 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 1,156 | 249,500 | 578,000 | 328,500 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 699 | 184,200 | 209,700 | 25,500 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 5,031 | 383,600 | 503,100 | 119,500 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 916 | 44,800 | 91,570 | 46,770 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,294 | 471,600 | 1,376,400 | 904,800 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 3,180 | 195,000 | 318,000 | 123,000 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 155 | 16,400 | 15,460 | -940 |
新規取引
購入 | | | | |
コード | 銘柄 | 株数 | 購入価格 | 合計 |
212A | フィットイージー | 100 | 3,180 | 318,000 |
コメント