今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週は日米ともに大幅な株価上昇でした🥰日経平均はなんと4%の上昇!!
日本では石破首相の辞任劇があり、次期首相への期待が高まる上昇。米国ではFRBの利下げ期待に対する上昇です。
日本株では、前回の総裁選で高市氏が首相になるのでは?という思惑から株価が急上昇したのが思い出されますね。財政出動+金利引き上げ阻止が大きなトピックでしょうか。ただ、金利に関して言うと、日本のインフレ上昇率が先進国でもトップクラスになってきていることが大きなネックです。ここで金利を上げておかないと、景気後退(リセッション)が発生したときに金融として打つ手がなくなってしまうのも事実です😅
次期首相選出まであと3週間、焦らずに株価動向を見ていけると良いですね😄
アメリカではCPI(消費者物価指数)が市場の予想通りであったことから、インフレが落ち着いて利下げも可能な水準であることを示唆しています。いつ頃何%利下げを行うのか見ものですね👀
指数名 | 先週末(9/12)終値 | 前週末(9/5)終値 | 週間騰落 | 週間騰落率 |
---|
日経平均株価 | 44,768.12 円 | 43,018.75 円 | +1,749.37 円 | +4.07% |
TOPIX | 3,164.08 | 3,104.29 | +59.79 | +1.93% |
NYダウ | 45,835.75 ドル | 45,378.54 ドル | +457.21 ドル | +1.01% |
S&P500 | 6,584.00 | 6,481.56 | +102.44 | +1.58% |
ナスダック | 22,138.94 | 21,702.72 | +436.22 | +2.01% |
マイPFも絶好調↗このまま増えていってくれると本当にうれしいですね🥰
新たにスポーツジムの株を購入しました、株主優待で月額が減額されるのは面白いですね😄
来週の重要経済指標予定は
9月16日(火)
- 米国
- 小売売上高(8月)
- 鉱工業生産・設備稼働率(8月)
- 日本
9月17日(水)
9月18日(木)
- 日本
- 米国
- 新規失業保険申請件数(9月13日までの週)
- フィラデルフィア連銀製造業景気指数(9月)
来週の市場、米国はFOMCの結果ですね。金融政策に対してどのような方針になっているのか、発言次第でかなり株価が大きく動きそうです👀
日本株は米国の金利政策をにらみながらの展開。引き続き次期首相候補の銘柄物色も出てくるかもしれません。
もしこの記事がよかったら↓の広告クリックお願いします🙇励みになります!
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます
株式(特定預り)
| 評価額合計 |
今回 | 24,017,888 |
前回 | 23,051,424 |
差引 | 966,464 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1717 | 明豊ファシリティ | 100 | 876 | 1,085 | 87,600 | 108,500 | 20,900 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 2,211 | 241,200 | 442,200 | 201,000 |
2109 | DM三井製糖 | 100 | 3,255 | 3,310 | 325,500 | 331,000 | 5,500 |
212A | フィットイージー | 100 | 3,000 | 2,934 | 300,000 | 293,400 | -6,600 |
2163 | アルトナー | 10 | 1,786 | 1,974 | 17,860 | 19,740 | 1,880 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 3,305 | 263,900 | 330,500 | 66,600 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,744 | 1,165,500 | 2,372,000 | 1,206,500 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 10,190 | 400,000 | 1,019,000 | 619,000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 1,315 | 301,000 | 657,500 | 356,500 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 2,123 | 56,600 | 212,300 | 155,700 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1,896 | 56,500 | 189,600 | 133,100 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 5,040 | 598,600 | 1,008,000 | 409,400 |
3861 | 王子HD | 130 | 576 | 832 | 74,880 | 108,108 | 33,228 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,357 | 170,000 | 235,700 | 65,700 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,390 | 504,600 | 834,000 | 329,400 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,746 | 49,980 | 67,460 | 17,480 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,493 | 756,200 | 898,600 | 142,400 |
4617 | 中国塗料 | 200 | 3,395 | 3,630 | 679,000 | 726,000 | 47,000 |
4755 | 楽天グループ | 100 | 790 | 961 | 79,000 | 96,090 | 17,090 |
5016 | JX金属 | 100 | 1,358 | 1,640 | 135,800 | 164,000 | 28,200 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 904 | 100,000 | 180,820 | 80,820 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 5,642 | 244,400 | 564,200 | 319,800 |
5401 | 日本製鉄 | 10 | 2,998 | 3,300 | 29,980 | 33,000 | 3,020 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 1,257 | 132,600 | 251,400 | 118,800 |
6432 | 竹内製作所 | 20 | 4,155 | 5,450 | 83,100 | 109,000 | 25,900 |
6750 | エレコム | 10 | 1,418 | 1,865 | 14,180 | 18,650 | 4,470 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,460 | 636,000 | 2,460,000 | 1,824,000 |
7272 | ヤマハ発 | 100 | 1,129 | 1,123 | 112,900 | 112,250 | -650 |
7994 | オカムラ | 100 | 1,860 | 2,420 | 186,000 | 242,000 | 56,000 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 3,514 | 176,700 | 351,400 | 174,700 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 4,323 | 295,300 | 432,300 | 137,000 |
8058 | 三菱商事 | 100 | 2,514 | 3,441 | 251,400 | 344,100 | 92,700 |
8267 | イオン | 300 | 877 | 1,807 | 263,100 | 541,950 | 278,850 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 2,289 | 540,800 | 1,831,200 | 1,290,400 |
8316 | 三井住友 | 600 | 1,382 | 4,100 | 829,200 | 2,460,000 | 1,630,800 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,950 | 216,400 | 395,000 | 178,600 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,240 | 398,400 | 744,000 | 345,600 |
8697 | JPX | 200 | 1,041 | 1,573 | 208,200 | 314,600 | 106,400 |
9104 | 商船三井 | 20 | 5,085 | 4,826 | 101,700 | 96,520 | -5,180 |
9433 | KDDI | 200 | 2,083 | 2,496 | 416,600 | 499,100 | 82,500 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 2,114 | 926,400 | 1,691,200 | 764,800 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 2,315 | 195,000 | 231,500 | 36,500 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
| 評価額合計 |
今回 | 1,193,700 |
前回 | 1,172,465 |
差引 | 21,235 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
2566 | 上場ESGリート | 39 | 1,075 | 1,100 | 41,925 | 42,900 | 975 |
287A | 黒田グループ | 200 | 1,005 | 888 | 201,000 | 177,600 | -23,400 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 129,200 | 131,860 | 129,200 | -2,660 |
3471 | 三井不ロジパーク | 1 | 96,252 | 109,600 | 96,252 | 109,600 | 13,348 |
5602 | 栗本鐵 | 10 | 4,480 | 8,380 | 44,800 | 83,800 | 39,000 |
5857 | AREHD | 100 | 1,920 | 2,185 | 192,000 | 218,500 | 26,500 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 114,900 | 178,000 | 229,800 | 51,800 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 170,000 | 145,970 | 170,000 | 24,030 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 162 | 30,200 | 32,300 | 2,100 |
株式(旧NISA預り)
| 評価額合計 |
今回 | 3,505,725 |
前回 | 3,504,845 |
差引 | 880 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 2,647 | 147,600 | 264,650 | 117,050 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,467 | 11,790 | 17,335 | 5,545 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,258 | 9,810 | 12,580 | 2,770 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 1,315 | 249,500 | 657,500 | 408,000 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 705 | 184,200 | 211,500 | 27,300 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 4,416 | 383,600 | 441,600 | 58,000 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 904 | 44,800 | 90,410 | 45,610 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,460 | 471,600 | 1,476,000 | 1,004,400 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 3,180 | 195,000 | 318,000 | 123,000 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 162 | 16,400 | 16,150 | -250 |
新規取引
購入 | | | | |
コード | 銘柄 | 株数 | 購入価格 | 合計 |
212A | フィットイージー | 100 | 3,000 | 300,000 |
コメント