見出し
・今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週の持ち株動向考察および市場動向の所感を述べていきます
・今週の株成績
今週の持ち株含み損益を述べていきます
今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週は米国でトランプ大統領の支持率が低下しているニュースが出回り、本人も「バイデン前大統領の責任」とある意味支持率が下がっていることを認めている模様です。支持率低下が原因か今まで強気だった外交戦略も一気にトーンダウンしている印象です😄
そのお陰もあって、米株、日本株共に株値を順調に戻してきています。
日本では日銀の植田総裁が当面利上げは難しいとの発言があり、円安が進みました。この発言がプラスに働く企業も多く株価上昇。
日経平均は自動車等の輸出関連が元気でしたね!私はほぼ持っていませんです😢
個別株では豊田自動織機がストップ高になったりと話題を集めました。株式非公開化の情報が出てきたことが発端のようですね。会社も「検討段階にあるがその様な決断には至っていない」と意味深発言でした🤔
私のPFも「トランプ・関税ショック」の下落分はほぼ戻ってきました🙌🙌
このまま関税問題が終息してくれると嬉しいんですけどね💦
来週の重要経済指標予定は
- 5/5 アメリカ ISM非製造業景気指数
- 5/6 アメリカ 貿易収支
- 5/8 日本 日銀金融政策決定会合議事 アメリカ FOMC、新規失業保険件数
- 5/9 日本 3月全世帯家計調査、景気動向指数
日本は5/7(水)まで祝日なので稼働日が限られますが、アメリカはその間も市場が動いているため連休明けの動きには要注意です。一方アメリカは日本時間で5/8にFOMCが開催されます。金利据え置きが濃厚とのことですが、コメントには要注意ですね!😲
もしこの記事がよかったら↓の広告クリックお願いします🙇励みになります!
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます

株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 20,047,241 |
前回 | 19,847,473 |
差引 | 199,768 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1717 | 明豊ファシリティ | 100 | 876 | 891 | 87,600 | 89,100 | 1,500 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,671 | 241,200 | 334,200 | 93,000 |
2109 | DM三井製糖 | 100 | 3,255 | 3,340 | 325,500 | 334,000 | 8,500 |
2163 | アルトナー | 10 | 1,786 | 1,869 | 17,860 | 18,690 | 830 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 3,100 | 263,900 | 310,000 | 46,100 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,488 | 1,165,500 | 2,244,000 | 1,078,500 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 8,780 | 400,000 | 878,000 | 478,000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 1,100 | 301,000 | 550,000 | 249,000 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 2,190 | 56,600 | 219,000 | 162,400 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1,280 | 56,500 | 128,000 | 71,500 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,285 | 598,600 | 857,000 | 258,400 |
3861 | 王子HD | 130 | 576 | 661 | 74,880 | 85,891 | 11,011 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,028 | 170,000 | 202,750 | 32,750 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,223 | 504,600 | 733,500 | 228,900 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,037 | 49,980 | 60,370 | 10,390 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,419 | 756,200 | 883,800 | 127,600 |
4755 | 楽天グループ | 200 | 790 | 831 | 158,000 | 166,220 | 8,220 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 692 | 100,000 | 138,460 | 38,460 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 4,820 | 244,400 | 482,000 | 237,600 |
5401 | 日本製鉄 | 10 | 2,998 | 2,995 | 29,980 | 29,950 | -30 |
5938 | LIXIL | 100 | 1,739 | 1,636 | 173,900 | 163,600 | -10,300 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 928 | 132,600 | 185,600 | 53,000 |
6432 | 竹内製作所 | 20 | 4,155 | 4,530 | 83,100 | 90,600 | 7,500 |
6750 | エレコム | 10 | 1,418 | 1,643 | 14,180 | 16,430 | 2,250 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,258 | 636,000 | 2,258,000 | 1,622,000 |
7272 | ヤマハ発 | 200 | 1,157 | 1,145 | 231,400 | 228,900 | -2,500 |
7994 | オカムラ | 100 | 1,860 | 1,973 | 186,000 | 197,300 | 11,300 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 2,536 | 176,700 | 253,600 | 76,900 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 3,503 | 295,300 | 350,300 | 55,000 |
8058 | 三菱商事 | 100 | 2,514 | 2,641 | 251,400 | 264,050 | 12,650 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 4,250 | 263,100 | 425,000 | 161,900 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1,738 | 540,800 | 1,390,000 | 849,200 |
8316 | 三井住友 | 600 | 1,382 | 3,282 | 829,200 | 1,969,200 | 1,140,000 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 2,868 | 216,400 | 286,750 | 70,350 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,003 | 398,400 | 601,500 | 203,100 |
8697 | JPX | 200 | 1,041 | 1,600 | 208,200 | 319,900 | 111,700 |
9104 | 商船三井 | 20 | 5,085 | 4,599 | 101,700 | 91,980 | -9,720 |
9433 | KDDI | 200 | 2,083 | 2,575 | 416,600 | 515,000 | 98,400 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 1,849 | 926,400 | 1,478,800 | 552,400 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 2,158 | 195,000 | 215,800 | 20,800 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1,874,120 |
前回 | 1,899,620 |
差引 | -25,500 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
287A | 黒田グループ | 200 | 1,005 | 914 | 201,000 | 182,800 | -18,200 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 118,400 | 131,860 | 118,400 | -13,460 |
3471 | 三井不ロジパーク | 1 | 96,252 | 103,200 | 96,252 | 103,200 | 6,948 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1,680 | 1,458 | 168,000 | 145,800 | -22,200 |
5602 | 栗本鐵 | 10 | 4,480 | 4,670 | 44,800 | 46,700 | 1,900 |
5857 | AREHD | 300 | 1,920 | 1,772 | 576,000 | 531,600 | -44,400 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 3,680 | 490,000 | 368,000 | -122,000 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 97,900 | 178,000 | 195,800 | 17,800 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 151,600 | 145,970 | 151,600 | 5,630 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 151 | 30,200 | 30,220 | 20 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3,138,000 |
前回 | 3,114,170 |
差引 | 23,830 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 1,824 | 147,600 | 182,400 | 34,800 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,288 | 11,790 | 16,440 | 4,650 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,162 | 9,810 | 11,620 | 1,810 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 1,100 | 249,500 | 550,000 | 300,500 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 686 | 184,200 | 205,800 | 21,600 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 4,528 | 383,600 | 452,800 | 69,200 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 692 | 44,800 | 69,230 | 24,430 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,258 | 471,600 | 1,354,800 | 883,200 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 2,798 | 195,000 | 279,800 | 84,800 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 151 | 16,400 | 15,110 | -1,290 |
コメント