見出し
・今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週の持ち株動向考察および市場動向の所感を述べていきます
今週の所感・来週に向けての見どころイベント
日経平均はほぼ横ばいでしたが、2週連続で続落しました。引き続き3万9000円台を付けているので4万も見えていますね😄7月9日前後にトランプ大統領が関税に対する書簡を発行。日本は24%⇒25%に引き上げられてしまったものの、9月1日から開始と後ろ倒しになり市場心理としては想定の範囲内としてのリアクションでした👍
日経平均は11日金曜に発表されたファーストリテイリング(UNIQLO)の決算内容が嫌気されたことが大きかったようです↷
一方米国ではAI半導体大手エヌビディアが史上初の時価総額4兆ドルに乗せるなど先端技術の株価上昇が顕著でした😲
マイPFは高配当関連銘柄の上昇が大きくかなり上がった週でした🥰
タイトル的に言うと週末の選挙をにらんで株価整理をしたため、マイナスになっています💦
来週の重要経済指標予定は
- 7/14 日本 5月機械受注
- 7/15 アメリカ 6月消費者物価指数
- 7/16 アメリカ 6月生産者物価指数、鉱工業生産
- 7/17 アメリカ 6月小売売上高
- 7/18 日本 6月全国消費者物価指数
- 7/20 日本 参議院選挙開票
個人的には何といっても参議院選挙開票でしょうか。今回は自民党が衆参両院過半数割れを起こす可能性が出てきていることに注目です。前回民主党政権では株価が急落し恐ろしい金額まで下落しました💦
ただ、あの時は衆議院のみ過半数を占めていたため、ねじれ国会となり政権運営が思ったように進まなかったことも事実です。それを考えると、今回は衆参両院で与党運営が出来そうな党が出てくる可能性もある?かもですね😄いずれにせよ、株は少し整理して20日に備えます👍
もしこの記事がよかったら↓の広告クリックお願いします🙇励みになります!
今週の株成績

株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 20,570,186 |
前回 | 20,809,375 |
差引 | -239,189 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1717 | 明豊ファシリティ | 100 | 876 | 996 | 87,600 | 99,600 | 12,000 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,915 | 241,200 | 383,000 | 141,800 |
2109 | DM三井製糖 | 100 | 3,255 | 3,040 | 325,500 | 304,000 | -21,500 |
2163 | アルトナー | 10 | 1,786 | 1,967 | 17,860 | 19,670 | 1,810 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 3,135 | 263,900 | 313,500 | 49,600 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,227 | 1,165,500 | 2,113,500 | 948,000 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 8,860 | 400,000 | 886,000 | 486,000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 1,261 | 301,000 | 630,500 | 329,500 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 1,920 | 56,600 | 192,000 | 135,400 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1,436 | 56,500 | 143,600 | 87,100 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,615 | 598,600 | 923,000 | 324,400 |
3861 | 王子HD | 130 | 576 | 757 | 74,880 | 98,371 | 23,491 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,221 | 170,000 | 222,050 | 52,050 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,248 | 504,600 | 748,500 | 243,900 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,597 | 49,980 | 65,970 | 15,990 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,378 | 756,200 | 875,600 | 119,400 |
4755 | 楽天グループ | 100 | 790 | 800 | 79,000 | 80,040 | 1,040 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 740 | 100,000 | 147,900 | 47,900 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 4,966 | 244,400 | 496,600 | 252,200 |
5401 | 日本製鉄 | 10 | 2,998 | 2,855 | 29,980 | 28,545 | -1,435 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 1,137 | 132,600 | 227,400 | 94,800 |
6432 | 竹内製作所 | 20 | 4,155 | 4,865 | 83,100 | 97,300 | 14,200 |
6750 | エレコム | 10 | 1,418 | 1,837 | 14,180 | 18,370 | 4,190 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,391 | 636,000 | 2,391,000 | 1,755,000 |
7272 | ヤマハ発 | 100 | 1,129 | 1,077 | 112,900 | 107,650 | -5,250 |
7994 | オカムラ | 100 | 1,860 | 2,297 | 186,000 | 229,700 | 43,700 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 2,990 | 176,700 | 299,000 | 122,300 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 3,709 | 295,300 | 370,900 | 75,600 |
8058 | 三菱商事 | 100 | 2,514 | 2,895 | 251,400 | 289,500 | 38,100 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 4,412 | 263,100 | 441,200 | 178,100 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 2,008 | 540,800 | 1,606,000 | 1,065,200 |
8316 | 三井住友 | 600 | 1,382 | 3,650 | 829,200 | 2,190,000 | 1,360,800 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,328 | 216,400 | 332,800 | 116,400 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,083 | 398,400 | 649,800 | 251,400 |
8697 | JPX | 200 | 1,041 | 1,477 | 208,200 | 295,400 | 87,200 |
9104 | 商船三井 | 20 | 5,085 | 4,796 | 101,700 | 95,920 | -5,780 |
9433 | KDDI | 200 | 2,083 | 2,424 | 416,600 | 484,700 | 68,100 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 1,786 | 926,400 | 1,428,400 | 502,000 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 2,432 | 195,000 | 243,200 | 48,200 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1,482,460 |
前回 | 1,459,680 |
差引 | 22,780 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
287A | 黒田グループ | 200 | 1,005 | 892 | 201,000 | 178,400 | -22,600 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 122,800 | 131,860 | 122,800 | -9,060 |
3471 | 三井不ロジパーク | 1 | 96,252 | 102,600 | 96,252 | 102,600 | 6,348 |
5602 | 栗本鐵 | 10 | 4,480 | 6,780 | 44,800 | 67,800 | 23,000 |
5857 | AREHD | 100 | 1,920 | 1,933 | 192,000 | 193,300 | 1,300 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 4,190 | 490,000 | 419,000 | -71,000 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 106,700 | 178,000 | 213,400 | 35,400 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 154,600 | 145,970 | 154,600 | 8,630 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 153 | 30,200 | 30,560 | 360 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3,370,330 |
前回 | 3,344,690 |
差引 | 25,640 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 2,073 | 147,600 | 207,300 | 59,700 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,148 | 11,790 | 15,740 | 3,950 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,236 | 9,810 | 12,360 | 2,550 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 1,261 | 249,500 | 630,500 | 381,000 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 677 | 184,200 | 203,100 | 18,900 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 4,695 | 383,600 | 469,500 | 85,900 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 740 | 44,800 | 73,950 | 29,150 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,391 | 471,600 | 1,434,600 | 963,000 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 3,080 | 195,000 | 308,000 | 113,000 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 153 | 16,400 | 15,280 | -1,120 |
新規取引
売却 | |||||
コード | 銘柄 | 株数 | 購入価格 | 売却価格 | 合計 |
4755 | 楽天グループ | 100 | 790 | 814 | 2,400 |
5938 | LIXIL | 100 | 1,739 | 1,746 | 700 |
7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 1,157 | 1,065 | -9,200 |
コメント