見出し
・今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週の持ち株動向考察および市場動向の所感を述べていきます
今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週も引き続き日経平均は強く4万5000円台で推移していますね↗
先週末に発表があった日銀のETF売却もネガティブ要因としては相当小さいことが分かり、週明けから強い動き🥰強かった理由の一つとして自民党総裁選がありますが、ついに来週末決着がつきますね💦
日本株が強い中でも祭りが起きていたのはオリオンビールの新規上場IPOですね😄当選倍率も相当だったということもあり、わっしょいわっしょいでした(笑)
指数名 | 先週終値(9月19日) | 今週終値(9月26日) | 週間騰落 | 週間騰落率 |
---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 45,020.70円 | 45,452.75円 | +432.05円 | +0.96% |
TOPIX | 3,145.56 | 3,186.86 | +41.30 | +1.31% |
NYダウ平均株価 | 46,312.27ドル | 46,257.15ドル | -55.12 | -0.12% |
S&P500 | 6,663.05 | 6,643.67 | -19.38 | -0.29% |
ナスダック総合指数 | 22,625.48 | 22,482.44 | -143.04 | -0.63% |
米株は金政策金利下げによる上昇を迎えた後一服でやや下落気味。そんな中日経平均とTOPIXは依然として伸びているのが分かりますね🥰ここの所日本株はかなり成績良いですね!
マイPFは下落ではありますが、スイングトレード用で買った二銘柄の利確を行ったための株資産減少なので、実際にはプラスです😄10%ほど利益いただきました🥰
来週の重要経済指標予定は
9月30日 (火)
- 日本:8月 鉱工業生産指数
- 米国:9月 消費者信頼感指数
10月1日 (水)
- 日本:9月 日銀短観(全国企業短期経済観測調査)
- 中国:9月 製造業購買担当者景気指数 (PMI)
- ユーロ圏:9月 消費者物価指数 (HICP) 速報値
- 米国:9月 ADP全米雇用報告
- 米国:9月 ISM製造業景況指数
10月2日 (木)
- ユーロ圏:9月 サービス部門PMI (確報値)
10月3日 (金)
- 米国:9月 雇用統計
10月4日 (土)
- 日本:自民党総裁選
様々な指標が発表予定にはなっていますが、米国では雇用統計の注目がかなり大きいですね👀FRBの金利政策を左右する大きな指標となっています。
一方日本では10/4に自民党総裁選があります。候補者5人の思惑が交差する中、株価も各候補に関連する銘柄が大きく上がっている印象です。どうなるのだろうか要注目ですね!
もしこの記事がよかったら↓の広告クリックお願いします🙇励みになります!
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます

株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 23,482,617 |
前回 | 24,051,398 |
差引 | -568,781 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1717 | 明豊ファシリティ | 100 | 876 | 1,149 | 87,600 | 114,900 | 27,300 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 2,217 | 241,200 | 443,300 | 202,100 |
2109 | DM三井製糖 | 100 | 3,255 | 3,345 | 325,500 | 334,500 | 9,000 |
212A | フィットイージー | 100 | 3,000 | 3,280 | 300,000 | 328,000 | 28,000 |
2163 | アルトナー | 10 | 1,786 | 2,025 | 17,860 | 20,250 | 2,390 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 3,275 | 263,900 | 327,500 | 63,600 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,922 | 1,165,500 | 2,461,000 | 1,295,500 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 9,280 | 400,000 | 928,000 | 528,000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 1,296 | 301,000 | 648,000 | 347,000 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 2,200 | 56,600 | 220,000 | 163,400 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1,885 | 56,500 | 188,500 | 132,000 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 5,130 | 598,600 | 1,026,000 | 427,400 |
3861 | 王子HD | 130 | 576 | 836 | 74,880 | 108,667 | 33,787 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,280 | 170,000 | 227,950 | 57,950 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,409 | 504,600 | 845,400 | 340,800 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,518 | 49,980 | 65,180 | 15,200 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,438 | 756,200 | 887,600 | 131,400 |
4755 | 楽天グループ | 100 | 790 | 970 | 79,000 | 97,000 | 18,000 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 970 | 100,000 | 193,940 | 93,940 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 5,924 | 244,400 | 592,400 | 348,000 |
5401 | 日本製鉄 | 50 | 600 | 619 | 30,000 | 30,960 | 960 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 1,241 | 132,600 | 248,200 | 115,600 |
6432 | 竹内製作所 | 20 | 4,155 | 5,290 | 83,100 | 105,800 | 22,700 |
6750 | エレコム | 10 | 1,418 | 1,911 | 14,180 | 19,110 | 4,930 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,480 | 636,000 | 2,480,000 | 1,844,000 |
7272 | ヤマハ発 | 100 | 1,129 | 1,122 | 112,900 | 112,150 | -750 |
7994 | オカムラ | 100 | 1,860 | 2,456 | 186,000 | 245,600 | 59,600 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 3,723 | 176,700 | 372,300 | 195,600 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 4,386 | 295,300 | 438,600 | 143,300 |
8058 | 三菱商事 | 100 | 2,514 | 3,613 | 251,400 | 361,300 | 109,900 |
8267 | イオン | 300 | 877 | 1,850 | 263,100 | 554,850 | 291,750 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 2,395 | 540,800 | 1,915,600 | 1,374,800 |
8316 | 三井住友 | 600 | 1,382 | 4,243 | 829,200 | 2,545,800 | 1,716,600 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,960 | 216,400 | 396,000 | 179,600 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,253 | 398,400 | 751,500 | 353,100 |
8697 | JPX | 200 | 1,041 | 1,690 | 208,200 | 338,000 | 129,800 |
9104 | 商船三井 | 20 | 5,085 | 4,693 | 101,700 | 93,860 | -7,840 |
9433 | KDDI | 200 | 2,083 | 2,443 | 416,600 | 488,600 | 72,000 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 2,112 | 926,400 | 1,689,600 | 763,200 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 2,367 | 195,000 | 236,700 | 41,700 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1,203,226 |
前回 | 1,191,990 |
差引 | 11,236 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
2566 | 上場ESGリート | 39 | 1,075 | 1,104 | 41,925 | 43,056 | 1,131 |
287A | 黒田グループ | 200 | 1,005 | 894 | 201,000 | 178,800 | -22,200 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 136,300 | 131,860 | 136,300 | 4,440 |
3471 | 三井不ロジパーク | 1 | 96,252 | 107,700 | 96,252 | 107,700 | 11,448 |
5602 | 栗本鐵 | 50 | 896 | 1,699 | 44,800 | 84,950 | 40,150 |
5857 | AREHD | 100 | 1,920 | 2,197 | 192,000 | 219,700 | 27,700 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 115,500 | 178,000 | 231,000 | 53,000 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 169,900 | 145,970 | 169,900 | 23,930 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 159 | 30,200 | 31,820 | 1,620 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3,574,500 |
前回 | 3,518,030 |
差引 | 56,470 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 2,775 | 147,600 | 277,500 | 129,900 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,438 | 11,790 | 17,190 | 5,400 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,243 | 9,810 | 12,430 | 2,620 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 1,296 | 249,500 | 648,000 | 398,500 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 726 | 184,200 | 217,800 | 33,600 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 4,802 | 383,600 | 480,200 | 96,600 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 970 | 44,800 | 96,970 | 52,170 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,480 | 471,600 | 1,488,000 | 1,016,400 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 3,205 | 195,000 | 320,500 | 125,500 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 159 | 16,400 | 15,910 | -490 |
新規取引
売却 | |||||
コード | 銘柄 | 株数 | 購入価格 | 売却価格 | 損益 |
4617 | 中国塗料 | 200 | 3,395 | 3,641.50 | 49,300 |
5016 | JX金属 | 100 | 1,358 | 1,657.70 | 29,970 |
コメント