見出し
・今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週の持ち株動向考察および市場動向の所感を述べていきます
・今週の株成績
今週の持ち株含み損益を述べていきます
今週の所感・来週に向けての見どころイベント
日経平均は4週連続で上昇し、ついに3万7000円を回復しました🎊
今週は株価堅調な値動きを示していましたが、9日に大幅上昇しました。米英でトランプ政権初の関税合意を得られたことがきっかけでした。英国に対してはそこまで厳しい関税が設けられず、特に自動車への低い関税が注目されました。
日本は輸出の主力が自動車なだけあって「ひょっとして10%程度の関税で済むのでは?」という期待感からの輸送関連株上昇が目立ちました😄
ただ、対日本に関しては赤字が大きいため、そこまで関税が引き下げられるか懐疑的ですけどね💦
一方米国ではFMCがあり、金利は据え置き。AI半導体の輸出規制を撤回するとう様々なニュースがありました。
私のPFは順調に上昇し、トランプ・ショック分はもう回復と言ってもいいレベルです😃
トランプさん、この後もよろしくお願いしますよ?😓
来週の重要経済指標予定は
- 5/12 日本 国際経常収支、国際貿易収支
- 5/13 アメリカ 消費者物価指数(CPI)
- 5/14 日本 国内企業物価指数 アメリカ 原油/ガソリン在庫
- 5/15 アメリカ 小売売上高、生産者物価指数(PPI)、フィラデルフィア連銀景況指数、新規失業率
- 5/16 日本 実質GDP、設備稼働率、鉱工業生産 アメリカ 住宅着工件数
日経平均は順当に上がっていますが3万8000円を目指すことができるのか注目ですね。
日本で注目イベントとしては、実質GDP。アメリカでは13日に発表されるCPI、15日小売売上高、PPI、16日住宅着工件数が注目されます。
個別のポイントとしては日中貿易協議と米国の景気状況が注目されています。
もしこの記事がよかったら↓の広告クリックお願いします🙇励みになります!
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます

株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 20,466,187 |
前回 | 20,047,241 |
差引 | 418,946 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1717 | 明豊ファシリティ | 100 | 876 | 908 | 87,600 | 90,800 | 3,200 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,721 | 241,200 | 344,200 | 103,000 |
2109 | DM三井製糖 | 100 | 3,255 | 3,310 | 325,500 | 331,000 | 5,500 |
2163 | アルトナー | 10 | 1,786 | 1,897 | 17,860 | 18,970 | 1,110 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 3,155 | 263,900 | 315,500 | 51,600 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,569 | 1,165,500 | 2,284,500 | 1,119,000 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 8,980 | 400,000 | 898,000 | 498,000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 1,147 | 301,000 | 573,500 | 272,500 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 2,199 | 56,600 | 219,900 | 163,300 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1,319 | 56,500 | 131,900 | 75,400 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,560 | 598,600 | 912,000 | 313,400 |
3861 | 王子HD | 130 | 576 | 657 | 74,880 | 85,397 | 10,517 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,036 | 170,000 | 203,600 | 33,600 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,221 | 504,600 | 732,300 | 227,700 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,431 | 49,980 | 64,310 | 14,330 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,234 | 756,200 | 846,800 | 90,600 |
4755 | 楽天グループ | 200 | 790 | 894 | 158,000 | 178,700 | 20,700 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 712 | 100,000 | 142,480 | 42,480 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 4,891 | 244,400 | 489,100 | 244,700 |
5401 | 日本製鉄 | 10 | 2,998 | 2,998 | 29,980 | 29,980 | 0 |
5938 | LIXIL | 100 | 1,739 | 1,640 | 173,900 | 163,950 | -9,950 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 938 | 132,600 | 187,600 | 55,000 |
6432 | 竹内製作所 | 20 | 4,155 | 4,590 | 83,100 | 91,800 | 8,700 |
6750 | エレコム | 10 | 1,418 | 1,726 | 14,180 | 17,260 | 3,080 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,296 | 636,000 | 2,296,000 | 1,660,000 |
7272 | ヤマハ発 | 200 | 1,157 | 1,146 | 231,400 | 229,100 | -2,300 |
7994 | オカムラ | 100 | 1,860 | 2,036 | 186,000 | 203,600 | 17,600 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 2,744 | 176,700 | 274,400 | 97,700 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 3,648 | 295,300 | 364,800 | 69,500 |
8058 | 三菱商事 | 100 | 2,514 | 2,760 | 251,400 | 276,000 | 24,600 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 4,400 | 263,100 | 440,000 | 176,900 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1,811 | 540,800 | 1,448,800 | 908,000 |
8316 | 三井住友 | 600 | 1,382 | 3,426 | 829,200 | 2,055,600 | 1,226,400 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 2,920 | 216,400 | 292,000 | 75,600 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,008 | 398,400 | 604,800 | 206,400 |
8697 | JPX | 200 | 1,041 | 1,675 | 208,200 | 334,900 | 126,700 |
9104 | 商船三井 | 20 | 5,085 | 4,632 | 101,700 | 92,640 | -9,060 |
9433 | KDDI | 200 | 2,083 | 2,664 | 416,600 | 532,700 | 116,100 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 1,808 | 926,400 | 1,446,000 | 519,600 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 2,213 | 195,000 | 221,300 | 26,300 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1,880,160 |
前回 | 1,874,120 |
差引 | 6,040 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
287A | 黒田グループ | 200 | 1,005 | 918 | 201,000 | 183,600 | -17,400 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 116,800 | 131,860 | 116,800 | -15,060 |
3471 | 三井不ロジパーク | 1 | 96,252 | 102,400 | 96,252 | 102,400 | 6,148 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1,680 | 1,396 | 168,000 | 139,600 | -28,400 |
5602 | 栗本鐵 | 10 | 4,480 | 4,650 | 44,800 | 46,500 | 1,700 |
5857 | AREHD | 300 | 1,920 | 1,787 | 576,000 | 536,100 | -39,900 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 3,805 | 490,000 | 380,500 | -109,500 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 97,300 | 178,000 | 194,600 | 16,600 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 149,300 | 145,970 | 149,300 | 3,330 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 154 | 30,200 | 30,760 | 560 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3,199,015 |
前回 | 3,138,000 |
差引 | 61,015 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 1,830 | 147,600 | 182,950 | 35,350 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,333 | 11,790 | 16,665 | 4,875 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,168 | 9,810 | 11,680 | 1,870 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 1,147 | 249,500 | 573,500 | 324,000 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 701 | 184,200 | 210,300 | 26,100 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 4,435 | 383,600 | 443,500 | 59,900 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 712 | 44,800 | 71,240 | 26,440 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,296 | 471,600 | 1,377,600 | 906,000 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 2,962 | 195,000 | 296,200 | 101,200 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 154 | 16,400 | 15,380 | -1,020 |
コメント