見出し
・今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週の持ち株動向考察および市場動向の所感を述べていきます
・今週の株成績
今週の持ち株含み損益を述べていきます
今週の所感・来週に向けての見どころイベント
2025.7.20参議院選挙開票がありました。自民党は公明党との連立政権にて過半数を維持できなくなり、実質与党どまりとなりました。ただ、ギリギリ過半数に足りていないという認識もあるので、どこかと連立与党を組む等の考えも残りますね🤔
8月から始まるトランプ関税について意見と纏められるのかも大分雲行きが怪しくなってきました。
例え与党内で決めたとしても、野党が共同で拒否をすれば覆る可能性すらあります!
ドル円も146円台くらいだったのが149円台と円安が進んでいます。政局の混乱を嫌う海外投資家としては逃げで円売りを行っている可能性もありますね💦
暴落の可能性も捨てきれませんが、様子見が必要ですね。
大きく下げたとしたら買い増しのチャンスと受け取ることもできますし、ポジティブに行きましょう😄
マイPFはマイナス💦
20日前の週だったので様子見が強く動きもあまりなく4万円を付けた日経平均も下落、同じ運命となりました😄
来週の重要経済指標予定は
日本
- 7月28日(月):
- 主要経済指標(5月確報)
- 7月31日(木):
- 小売売上高(6月)
- 消費者物価指数(7月、東京都区部)
- 鉱工業生産(6月速報)
- 8月1日(金):
- 失業率(6月)
- 有効求人倍率(6月)
- 日銀金融政策決定会合(結果発表)
- 日銀「経済・物価情勢の展望」(展望レポート)
海外主要国
- 米国:
- 7月29日(火): 消費者信頼感指数(7月)
- 7月30日(水): ADP雇用統計(7月)、GDP速報値(第2四半期)
- 7月31日(木): 個人消費支出(PCEデフレーター)(6月)、雇用コスト指数(第2四半期)
- ユーロ圏:
- 7月24日(木): 欧州中央銀行(ECB)政策金利発表 (中旬に実施される可能性が高いですが、来週には発表があるかもしれません。)
日本株に関しては政局の混乱が大きくなり経済指標どころではなくなる可能性も考えられますね🤔
海外では、米国がPCEやGDPを発表するので、FRBの利下げを左右してくるかもしれませんね。
もしこの記事がよかったら↓の広告クリックお願いします🙇励みになります!
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます

株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 20,427,937 |
前回 | 20,570,186 |
差引 | -142,249 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1717 | 明豊ファシリティ | 100 | 876 | 1,008 | 87,600 | 100,800 | 13,200 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,930 | 241,200 | 386,000 | 144,800 |
2109 | DM三井製糖 | 100 | 3,255 | 3,060 | 325,500 | 306,000 | -19,500 |
2163 | アルトナー | 10 | 1,786 | 1,927 | 17,860 | 19,270 | 1,410 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 3,145 | 263,900 | 314,500 | 50,600 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,301 | 1,165,500 | 2,150,500 | 985,000 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 7,880 | 400,000 | 788,000 | 388,000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 1,251 | 301,000 | 625,500 | 324,500 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 1,861 | 56,600 | 186,100 | 129,500 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1,419 | 56,500 | 141,900 | 85,400 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,675 | 598,600 | 935,000 | 336,400 |
3861 | 王子HD | 130 | 576 | 735 | 74,880 | 95,537 | 20,657 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,192 | 170,000 | 219,200 | 49,200 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,242 | 504,600 | 744,900 | 240,300 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,694 | 49,980 | 66,940 | 16,960 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,341 | 756,200 | 868,200 | 112,000 |
4755 | 楽天グループ | 100 | 790 | 774 | 79,000 | 77,400 | -1,600 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 737 | 100,000 | 147,340 | 47,340 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 5,024 | 244,400 | 502,400 | 258,000 |
5401 | 日本製鉄 | 10 | 2,998 | 2,766 | 29,980 | 27,660 | -2,320 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 1,145 | 132,600 | 229,000 | 96,400 |
6432 | 竹内製作所 | 20 | 4,155 | 4,810 | 83,100 | 96,200 | 13,100 |
6750 | エレコム | 10 | 1,418 | 1,869 | 14,180 | 18,690 | 4,510 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,355 | 636,000 | 2,355,000 | 1,719,000 |
7272 | ヤマハ発 | 100 | 1,129 | 1,058 | 112,900 | 105,800 | -7,100 |
7994 | オカムラ | 100 | 1,860 | 2,307 | 186,000 | 230,700 | 44,700 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 2,928 | 176,700 | 292,800 | 116,100 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 3,711 | 295,300 | 371,100 | 75,800 |
8058 | 三菱商事 | 100 | 2,514 | 2,876 | 251,400 | 287,600 | 36,200 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 4,673 | 263,100 | 467,300 | 204,200 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1,968 | 540,800 | 1,574,400 | 1,033,600 |
8316 | 三井住友 | 600 | 1,382 | 3,598 | 829,200 | 2,158,800 | 1,329,600 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,321 | 216,400 | 332,100 | 115,700 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,084 | 398,400 | 650,100 | 251,700 |
8697 | JPX | 200 | 1,041 | 1,461 | 208,200 | 292,200 | 84,000 |
9104 | 商船三井 | 20 | 5,085 | 4,765 | 101,700 | 95,300 | -6,400 |
9433 | KDDI | 200 | 2,083 | 2,464 | 416,600 | 492,700 | 76,100 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 1,810 | 926,400 | 1,447,600 | 521,200 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 2,274 | 195,000 | 227,400 | 32,400 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1,468,180 |
前回 | 1,482,460 |
差引 | -14,280 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
287A | 黒田グループ | 200 | 1,005 | 877 | 201,000 | 175,400 | -25,600 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 122,500 | 131,860 | 122,500 | -9,360 |
3471 | 三井不ロジパーク | 1 | 96,252 | 102,200 | 96,252 | 102,200 | 5,948 |
5602 | 栗本鐵 | 10 | 4,480 | 6,630 | 44,800 | 66,300 | 21,500 |
5857 | AREHD | 100 | 1,920 | 1,936 | 192,000 | 193,600 | 1,600 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 4,065 | 490,000 | 406,500 | -83,500 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 106,800 | 178,000 | 213,600 | 35,600 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 157,900 | 145,970 | 157,900 | 11,930 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 151 | 30,200 | 30,180 | -20 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3,341,565 |
前回 | 3,370,330 |
差引 | -28,765 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 2,043 | 147,600 | 204,300 | 56,700 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,121 | 11,790 | 15,605 | 3,815 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,250 | 9,810 | 12,500 | 2,690 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 1,251 | 249,500 | 625,500 | 376,000 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 681 | 184,200 | 204,300 | 20,100 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 4,681 | 383,600 | 468,100 | 84,500 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 737 | 44,800 | 73,670 | 28,870 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,355 | 471,600 | 1,413,000 | 941,400 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 3,095 | 195,000 | 309,500 | 114,500 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 151 | 16,400 | 15,090 | -1,310 |
コメント