今週の所感・来週に向けての見どころイベント
日本時間9/6夜に米国雇用統計の発表がありました。先月8月の大幅下落の原因となった雇用統計ですが、今回も予想を下回るような弱さを見せています。日経平均先物も1200円以上下がっています。
翌月曜日8/9は大幅に株価が下がる可能性があるため、先月に引き続き2番底が心配されます💦
今週はエヌビディア決算後上げ下げが激しくなっています。日米ともにボラティリティが高まっており、不安要素に対しても敏感に反応しています😓
持株に関してはベイカレントがちょうどよい塩梅だったので少し売り確定をしました。おかげで資金も少し潤っています😄単元未満株や投資信託を買いました😄翌週も明けからすごい下げそうなのでどうしようか検討中です🤔
来週の重要経済指標予定は
- 9/9 日本 実質GDP発表
- 9/10 アメリカ 大統領選候補者によるテレビ討論会
- 9/11 アメリカ 消費者物価指数CPI
- 9/12 EU ECB政策金利発表 アメリカ 生産者物価指数PPI
9/10に行われるアメリカ大統領候補者によるテレビ討論会が行われます。どちらが政策や話に自信を持っているか等、問われてきます。今は両社が拮抗している状態なのでまさに明暗が分かれそうなタイミングですね😄
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます
株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 19,631,076 |
前回 | 19,920,426 |
差引 | -289,350 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1717 | 明豊ファシリティ | 100 | 876 | 854 | 87,600 | 85,400 | -2,200 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,590 | 241,200 | 317,900 | 76,700 |
2109 | DM三井製糖HD | 100 | 3,255 | 3,285 | 325,500 | 328,500 | 3,000 |
2163 | アルトナー | 10 | 1,786 | 1,759 | 17,860 | 17,590 | -270 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 2,871 | 263,900 | 287,100 | 23,200 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,173 | 1,165,500 | 2,086,500 | 921,000 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 5,180 | 400,000 | 518,000 | 118,000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 917 | 301,000 | 458,500 | 157,500 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 1,443 | 56,600 | 144,300 | 87,700 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 970 | 56,500 | 97,000 | 40,500 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,350 | 598,600 | 870,000 | 271,400 |
3861 | 王子HD | 30 | 580 | 574 | 17,400 | 17,226 | -174 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 1,856 | 170,000 | 185,550 | 15,550 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,286 | 504,600 | 771,300 | 266,700 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 7,138 | 49,980 | 71,380 | 21,400 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,271 | 756,200 | 854,200 | 98,000 |
4755 | 楽天グループ | 200 | 790 | 946 | 158,000 | 189,280 | 31,280 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 758 | 100,000 | 151,620 | 51,620 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 4,098 | 244,400 | 409,800 | 165,400 |
5938 | LIXIL | 100 | 1,739 | 1,715 | 173,900 | 171,500 | -2,400 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 1,007 | 132,600 | 201,400 | 68,800 |
6432 | 竹内製作所 | 10 | 4,185 | 4,110 | 41,850 | 41,100 | -750 |
6532 | ベイカレント | 200 | 3,047 | 4,918 | 609,400 | 983,600 | 374,200 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,218 | 636,000 | 2,218,000 | 1,582,000 |
7272 | ヤマハ発 | 200 | 1,157 | 1,231 | 231,400 | 246,200 | 14,800 |
7994 | オカムラ | 100 | 1,860 | 2,020 | 186,000 | 202,000 | 16,000 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 2,328 | 176,700 | 232,750 | 56,050 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 3,245 | 295,300 | 324,500 | 29,200 |
8200 | リンガーハット | 100 | 2,174 | 2,162 | 217,400 | 216,200 | -1,200 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 3,838 | 263,100 | 383,800 | 120,700 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1,477 | 540,800 | 1,181,600 | 640,800 |
8316 | 三井住友 | 200 | 4,144 | 9,180 | 828,800 | 1,836,000 | 1,007,200 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,429 | 216,400 | 342,900 | 126,500 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,042 | 398,400 | 625,200 | 226,800 |
8697 | JPX | 100 | 2,082 | 3,350 | 208,200 | 335,000 | 126,800 |
9104 | 商船三井 | 20 | 5,085 | 4,889 | 101,700 | 97,780 | -3,920 |
9433 | KDDI | 100 | 4,165 | 4,851 | 416,500 | 485,100 | 68,600 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 1,805 | 926,400 | 1,443,600 | 517,200 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 2,017 | 195,000 | 201,700 | 6,700 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1,750,400 |
前回 | 2,225,940 |
差引 | -475,540 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 121,300 | 131,860 | 121,300 | -10,560 |
3493 | ADL | 1 | 113,100 | 123,400 | 113,100 | 123,400 | 10,300 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1,680 | 1,801 | 168,000 | 180,100 | 12,100 |
5857 | AREHD | 300 | 1,920 | 1,833 | 576,000 | 549,900 | -26,100 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 3,900 | 490,000 | 390,000 | -100,000 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 99,600 | 178,000 | 199,200 | 21,200 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 155,400 | 145,970 | 155,400 | 9,430 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 156 | 30,200 | 31,100 | 900 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3,156,745 |
前回 | 3,350,880 |
差引 | -194,135 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 1,995 | 147,600 | 199,450 | 51,850 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,853 | 11,790 | 19,265 | 7,475 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,197 | 9,810 | 11,970 | 2,160 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 917 | 249,500 | 458,500 | 209,000 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 661 | 184,200 | 198,300 | 14,100 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 5,734 | 383,600 | 573,400 | 189,800 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 758 | 44,800 | 75,810 | 31,010 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,218 | 471,600 | 1,330,800 | 859,200 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 2,737 | 195,000 | 273,700 | 78,700 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 156 | 16,400 | 15,550 | -850 |
新規取引
売却 | |||||
コード | 銘柄 | 株数 | 購入価格 | 売却価格 | 合計 |
6532 | ベイカレント | 100 | 3,478 | 4,850 | 137,200 |
購入 | ||||
コード | 銘柄 | 株数 | 購入価格 | 合計 |
2167 | アルトナー | 10 | 1,786 | 17,860 |
6432 | 竹内製作所 | 10 | 4,185 | 41,850 |
9104 | 商船三井 | 10 | 5,065 | 50,650 |
3861 | 王子HD | 10 | 578 | 5,780 |
コメント