見出し
・今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週の持ち株動向考察および市場動向の所感を述べていきます
・今週の株成績
今週の持ち株含み損益を述べていきます
今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週は週後半に大きなトピックが色々ありましたね。
第一に米国FRBの政策金利利下げ。コンセンサス(予想)通りの0.25%の利下げとなり、市場に一瞬動揺は走ったものの落ち着きをすぐに取り戻した印象です😄
二番目は日銀会合。金利は据え置きとなりましたが、今まで買い上げてきていた日本のETF売却を行うとの報道。発表された直後は一時日経平均が800円下落など見られたが、終りに向けて下げ幅が縮小しました。
ETFの売却は非常にゆっくりであり、簿価で年間3300億円のペース。全売却には100年以上かかるとのこと。今回はサプライズによる下落だと思われるため、長期的には影響は限りなく少ないと思われます😄
TOPIX以外の指数は上昇、特にナスダックの上昇が大きいですね!米国でも半導体や最先端関連の銘柄に資金が集まっているのが分かりますね👀
指数名 | 先週末 終値 (9/12) | 今週末 終値 (9/19) | 週間当落 | 週間騰落率 |
---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 44,768.12円 | 45,045.81円 | +277.69円 | +0.62% |
TOPIX | 3,160.49 | 3,147.68 | -12.81 | -0.41% |
NYダウ | 45,834.22ドル | 46,315.27ドル | +481.05 | +1.05% |
S&P500 | 6,584.29 | 6,664.36 | +80.07 | +1.22% |
ナスダック総合 | 22,141.10 | 22,631.48 | +490.38 | +2.21% |
マイPFは微増↗ここの所、日経平均は上昇するのですが、半導体関連がけん引しているため、高配当銘柄にはなかなか普及し無い地合いが続いています😢
来週の重要経済指標予定は
9月22日(月)
- 中国 1年物・5年物ローンプライムレート
9月23日(火)
- ユーロ圏・ドイツ・フランス 9月HCOB製造業・サービス業PMI(速報値)
- 米国 9月S&Pグローバル製造業・サービス業PMI(速報値)
9月24日(水)
- ドイツ 9月Ifo景況感指数
9月25日(木)
- 米国 8月耐久財受注
9月26日(金)
- 日本 9月東京都区部消費者物価指数(CPI)
- 米国 8月個人消費支出(PCE)物価指数
- 米国 9月ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値)
今週も物価指数(PCE、CPI)や景気指数(PMI)の速報値が目白押しです。目が離せませんね。コアPCEデフレーターはFRBの金利政策に大きな影響を与えますので、市場予想を上回る場合利下げが遠のく可能性もあります💦
もしこの記事がよかったら↓の広告クリックお願いします🙇励みになります!
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます

株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 24,051,398 |
前回 | 24,017,888 |
差引 | 33,510 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1717 | 明豊ファシリティ | 100 | 876 | 1,116 | 87,600 | 111,600 | 24,000 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 2,184 | 241,200 | 436,700 | 195,500 |
2109 | DM三井製糖 | 100 | 3,255 | 3,315 | 325,500 | 331,500 | 6,000 |
212A | フィットイージー | 100 | 3,000 | 3,400 | 300,000 | 340,000 | 40,000 |
2163 | アルトナー | 10 | 1,786 | 2,009 | 17,860 | 20,090 | 2,230 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 3,325 | 263,900 | 332,500 | 68,600 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,770 | 1,165,500 | 2,385,000 | 1,219,500 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 9,630 | 400,000 | 963,000 | 563,000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 1,297 | 301,000 | 648,500 | 347,500 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 2,096 | 56,600 | 209,600 | 153,000 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1,822 | 56,500 | 182,200 | 125,700 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 5,060 | 598,600 | 1,012,000 | 413,400 |
3861 | 王子HD | 130 | 576 | 823 | 74,880 | 106,938 | 32,058 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,297 | 170,000 | 229,650 | 59,650 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,385 | 504,600 | 831,000 | 326,400 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,664 | 49,980 | 66,640 | 16,660 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,478 | 756,200 | 895,600 | 139,400 |
4617 | 中国塗料 | 200 | 3,395 | 3,570 | 679,000 | 714,000 | 35,000 |
4755 | 楽天グループ | 100 | 790 | 991 | 79,000 | 99,050 | 20,050 |
5016 | JX金属 | 100 | 1,358 | 1,639 | 135,800 | 163,850 | 28,050 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 923 | 100,000 | 184,560 | 84,560 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 5,872 | 244,400 | 587,200 | 342,800 |
5401 | 日本製鉄 | 10 | 2,998 | 3,224 | 29,980 | 32,240 | 2,260 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 1,248 | 132,600 | 249,600 | 117,000 |
6432 | 竹内製作所 | 20 | 4,155 | 5,260 | 83,100 | 105,200 | 22,100 |
6750 | エレコム | 10 | 1,418 | 1,896 | 14,180 | 18,960 | 4,780 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,460 | 636,000 | 2,460,000 | 1,824,000 |
7272 | ヤマハ発 | 100 | 1,129 | 1,106 | 112,900 | 110,600 | -2,300 |
7994 | オカムラ | 100 | 1,860 | 2,417 | 186,000 | 241,700 | 55,700 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 3,616 | 176,700 | 361,600 | 184,900 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 4,364 | 295,300 | 436,400 | 141,100 |
8058 | 三菱商事 | 100 | 2,514 | 3,571 | 251,400 | 357,100 | 105,700 |
8267 | イオン | 300 | 877 | 1,816 | 263,100 | 544,800 | 281,700 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 2,342 | 540,800 | 1,873,200 | 1,332,400 |
8316 | 三井住友 | 600 | 1,382 | 4,147 | 829,200 | 2,488,200 | 1,659,000 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,989 | 216,400 | 398,900 | 182,500 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,236 | 398,400 | 741,600 | 343,200 |
8697 | JPX | 200 | 1,041 | 1,563 | 208,200 | 312,600 | 104,400 |
9104 | 商船三井 | 20 | 5,085 | 4,776 | 101,700 | 95,520 | -6,180 |
9433 | KDDI | 200 | 2,083 | 2,470 | 416,600 | 493,900 | 77,300 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 2,057 | 926,400 | 1,645,600 | 719,200 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 2,325 | 195,000 | 232,500 | 37,500 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1,191,990 |
前回 | 1,193,700 |
差引 | -1,710 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
2566 | 上場ESGリート | 39 | 1,075 | 1,110 | 41,925 | 43,290 | 1,365 |
287A | 黒田グループ | 200 | 1,005 | 886 | 201,000 | 177,200 | -23,800 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 135,000 | 131,860 | 135,000 | 3,140 |
3471 | 三井不ロジパーク | 1 | 96,252 | 106,900 | 96,252 | 106,900 | 10,648 |
5602 | 栗本鐵 | 10 | 4,480 | 8,580 | 44,800 | 85,800 | 41,000 |
5857 | AREHD | 100 | 1,920 | 2,147 | 192,000 | 214,700 | 22,700 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 113,800 | 178,000 | 227,600 | 49,600 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 169,900 | 145,970 | 169,900 | 23,930 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 158 | 30,200 | 31,600 | 1,400 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3,518,030 |
前回 | 3,505,725 |
差引 | 12,305 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 2,613 | 147,600 | 261,300 | 113,700 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,406 | 11,790 | 17,030 | 5,240 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,242 | 9,810 | 12,420 | 2,610 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 1,297 | 249,500 | 648,500 | 399,000 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 710 | 184,200 | 213,000 | 28,800 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 4,632 | 383,600 | 463,200 | 79,600 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 923 | 44,800 | 92,280 | 47,480 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,460 | 471,600 | 1,476,000 | 1,004,400 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 3,185 | 195,000 | 318,500 | 123,500 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 158 | 16,400 | 15,800 | -600 |
コメント