株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 16584190 |
前回 | 16130050 |
差引 | 454140 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
1951 | エクシオグループ | 100 | 2411 | 3285 | 328500 | 87400 |
2224 | コモ | 100 | 2639 | 2850 | 285000 | 21100 |
2914 | JT | 500 | 2331 | 3906 | 1953000 | 787500 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 1000 | 500000 | 199000 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 1168 | 116800 | 60200 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1059 | 105900 | 49400 |
3817 | SRAHD | 200 | 2993 | 3765 | 753000 | 154400 |
4042 | 東ソー | 100 | 1700 | 1923.5 | 192350 | 22350 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1435.5 | 861300 | 356700 |
4410 | ハリマ化成G | 600 | 829 | 912 | 547200 | 49800 |
4452 | 花王 | 10 | 4998 | 5801 | 58010 | 8030 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3781 | 4279 | 855800 | 99600 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 599.9 | 119980 | 19980 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2444 | 3972 | 397200 | 152800 |
5938 | LIXIL | 100 | 1739 | 1955 | 195500 | 21600 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 1059 | 211800 | 79200 |
7148 | FPG | 1000 | 636 | 1778 | 1778000 | 1142000 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1767 | 2445 | 244500 | 67800 |
8053 | 住友商 | 100 | 2953 | 3359 | 335900 | 40600 |
8200 | リンガーハット | 100 | 2174 | 2437 | 243700 | 26300 |
8267 | イオン | 100 | 2631 | 3544 | 354400 | 91300 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1392 | 1113600 | 572800 |
8316 | 三井住友 | 200 | 4144 | 7620 | 1524000 | 695200 |
8591 | オリックス | 100 | 2164 | 2822.5 | 282250 | 65850 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1045 | 627000 | 228600 |
8697 | JPX | 100 | 2082 | 3346 | 334600 | 126400 |
9433 | KDDI | 100 | 4165 | 4923 | 492300 | 75800 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1158 | 1958 | 1566400 | 640000 |
9769 | 学究社 | 100 | 1950 | 2062 | 206200 | 11200 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 504200 |
前回 | 515300 |
差引 | -11100 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1680 | 1680 | 168000 | 0 |
6532 | ベイカレント | 100 | 3478 | 3362 | 336200 | -11600 |
株式(旧NISA預り)
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
1357 | NF日経ダブインバ | 195 | 538 | 177 | 34515 | -70395 |
1605 | INPEX | 100 | 1476 | 2020.5 | 202050 | 54450 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2358 | 3320 | 16600 | 4810 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1144 | 11440 | 1630 |
3245 | ディア・ライフ | 700 | 499 | 1000 | 700000 | 350700 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 626 | 187800 | 3600 |
4063 | 信越化 | 100 | 3836 | 5940 | 594000 | 210400 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 599.9 | 59990 | 15190 |
7148 | FPG | 1000 | 786 | 1778 | 1778000 | 992000 |
8411 | みずほ | 20 | 1460 | 2686.5 | 53730 | 24530 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1950 | 2680 | 268000 | 73000 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 187.5 | 18750 | 2350 |
今週は決算週ということもあり値動きが激しかったですね。
私の所有銘柄で結構大きなウェイトを占めているFPGでしたが、無事好決算で何より。
胸をなでおろしています😄
FPGは最近有名な投資家Youtuberさんにも好業績+高配当で取り上げられている銘柄になったので、
知名度が少しづつ上昇している印象です。このまま伸びていってくれることを願っています🥺
また、アメリカではFRBの金利引き下げも期待されましたがまだ時期尚早とのことで動きなし。
日銀もマイナス金利維持のままでした。日銀はマイナス金利解消目前という印象もありましたね!
S&Pも恐ろしい勢いで連日高値を更新しているので、新NISAでオールカントリーやS&P連動インデックスを買われている方はウハウハでしょうか😄
来週も決算が大量に出るので値動きどうなるのでしょうか?日本企業全体でみると好決算を出しているところが多く見受けられる印象です。
コメント