株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 18087950 |
前回 | 18496220 |
差引 | -408270 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
1951 | エクシオグループ | 100 | 2411 | 3178 | 317800 | 76700 |
2224 | コモ | 100 | 2639 | 3005 | 300500 | 36600 |
2914 | JT | 500 | 2331 | 3847 | 1923500 | 758000 |
3046 | JINSHD | 100 | 4000 | 4425 | 442500 | 42500 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 931 | 465500 | 164500 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 1402 | 140200 | 83600 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 925 | 92500 | 36000 |
3817 | SRAHD | 200 | 2993 | 3995 | 799000 | 200400 |
4042 | 東ソー | 100 | 1700 | 2039 | 203900 | 33900 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1461.5 | 876900 | 372300 |
4410 | ハリマ化成G | 500 | 829 | 898 | 449000 | 34500 |
4452 | 花王 | 10 | 4998 | 5657 | 56570 | 6590 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3781 | 4302 | 860400 | 104200 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 711.9 | 142380 | 42380 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2444 | 4601 | 460100 | 215700 |
5938 | LIXIL | 100 | 1739 | 1924.5 | 192450 | 18550 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 1082 | 216400 | 83800 |
6532 | ベイカレント | 200 | 3047 | 3003 | 600600 | -8800 |
7148 | FPG | 1000 | 636 | 1853 | 1853000 | 1217000 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1767 | 2455.5 | 245550 | 68850 |
8053 | 住友商 | 100 | 2953 | 3523 | 352300 | 57000 |
8200 | リンガーハット | 100 | 2174 | 2362 | 236200 | 18800 |
8267 | イオン | 100 | 2631 | 3530 | 353000 | 89900 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1504.5 | 1203600 | 662800 |
8316 | 三井住友 | 200 | 4144 | 8507 | 1701400 | 872600 |
8591 | オリックス | 100 | 2164 | 3171 | 317100 | 100700 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1020.5 | 612300 | 213900 |
8697 | JPX | 100 | 2082 | 3906 | 390600 | 182400 |
9433 | KDDI | 100 | 4165 | 4510 | 451000 | 34500 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1158 | 2029.5 | 1623600 | 697200 |
9769 | 学究社 | 100 | 1950 | 2081 | 208100 | 13100 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1168500 |
前回 | 1049150 |
差引 | 119350 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
3493 | ADL | 1 | 113100 | 119600 | 119600 | 6500 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1680 | 1615 | 161500 | -6500 |
5857 | AREHD | 300 | 1920 | 1957 | 587100 | 11100 |
6532 | ベイカレント | 100 | 3478 | 3003 | 300300 | -47500 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3990320 |
前回 | 4050975 |
差引 | -60655 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1476 | 2206 | 220600 | 73000 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2358 | 3334 | 16670 | 4880 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1191 | 11910 | 2100 |
3245 | ディア・ライフ | 700 | 499 | 931 | 651700 | 302400 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 630 | 189000 | 4800 |
4063 | 信越化 | 100 | 3836 | 6469 | 646900 | 263300 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 711.9 | 71190 | 26390 |
7148 | FPG | 1000 | 786 | 1853 | 1853000 | 1067000 |
8411 | みずほ | 20 | 1460 | 2910 | 58200 | 29000 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1950 | 2531 | 253100 | 58100 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 180.5 | 18050 | 1650 |
新規取引
売却 | ||||
銘柄 | 株数 | 購入価格 | 売却価格 | 合計 |
ハリマ化成G | 100 | 829 | 902 | 7300 |
今週の所感
今週の株価は週明けから米NVIDIA株下落による半導体関連銘柄の売りで一気に調整ムードになりました😅
ただし、今まで局所的に伸びていた銘柄があったため歪になっていたバランスが少しずつ解消されてきたのも事実のようです👍その証拠として、日経平均(株価加重型指数)は下がりTOPIX(時価総額加重型指数)は上がりましたね。
日経平均は株価が高い銘柄の影響がもろに出るため、一気に上がっていた半導体銘柄の時価総額に対する影響が大きかったです。一方TOPIXでは各銘柄の相対的指数から算出されるためバランスが取れて上昇しました。※下図赤枠部分
Yahooファイナンスより
来週の重要経済指標予定は
・3/19……日本銀行政策金利
・3/21……米国中央銀行(FRB)政策金利
日米両国とも政策金利の発表がありますね。様々な情報を見ていると日銀は3月or4月にマイナス金利を解消するとの見方が強いです。今週マイナス金利が解消されるのでしょうか?
こちらの政策はすでに日本株は織り込みつつあるような気もするので、13日のように一日で日経平均が1000円近く下落するようなことは無いと思っています。信じています😅
FRBは金利を下げる段階にきているようですが、今年のどこで金利を下げるか、年に何回実施を行うのかが気になりますね。まだ完全に消えていない米国インフレ懸念をFRBのお偉い方々はどのようにとらえているのかによって株価も大きな動きになりそうです。
コメント