※推移はクリックで拡大できます
株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 18051000 |
前回 | 18415940 |
差引 | -364940 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1206 | 1625.5 | 325100 | 83900 |
2224 | コモ | 100 | 2639 | 2841 | 284100 | 20200 |
2914 | JT | 500 | 2331 | 4098 | 2049000 | 883500 |
3046 | JINSHD | 100 | 4000 | 4130 | 413000 | 13000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 1016 | 508000 | 207000 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 1505 | 150500 | 93900 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1035 | 103500 | 47000 |
3817 | SRAHD | 200 | 2993 | 3865 | 773000 | 174400 |
4042 | 東ソー | 100 | 1700 | 2150 | 215000 | 45000 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1421 | 852600 | 348000 |
4452 | 花王 | 10 | 4998 | 6145 | 61450 | 11470 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3781 | 4120 | 824000 | 67800 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 727 | 145400 | 45400 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2444 | 4905 | 490500 | 246100 |
5938 | LIXIL | 100 | 1739 | 1830.5 | 183050 | 9150 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 1063 | 212600 | 80000 |
6532 | ベイカレント | 200 | 3047 | 2904.5 | 580900 | -28500 |
7148 | FPG | 1000 | 636 | 2144 | 2144000 | 1508000 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1767 | 2608 | 260800 | 84100 |
8053 | 住友商 | 100 | 2953 | 3666 | 366600 | 71300 |
8200 | リンガーハット | 100 | 2174 | 2298 | 229800 | 12400 |
8267 | イオン | 100 | 2631 | 3460 | 346000 | 82900 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1525.5 | 1220400 | 679600 |
8316 | 三井住友 | 200 | 4144 | 8741 | 1748200 | 919400 |
8591 | オリックス | 100 | 2164 | 3187 | 318700 | 102300 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1034 | 620400 | 222000 |
8697 | JPX | 100 | 2082 | 4131 | 413100 | 204900 |
9433 | KDDI | 100 | 4165 | 4405 | 440500 | 24000 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1158 | 1948.5 | 1558800 | 632400 |
9769 | 学究社 | 100 | 1950 | 2120 | 212000 | 17000 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1446000 |
前回 | 1456800 |
差引 | -10800 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131860 | 131600 | 131600 | -260 |
3493 | ADL | 1 | 113100 | 120200 | 120200 | 7100 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1680 | 1602.5 | 160250 | -7750 |
5857 | AREHD | 300 | 1920 | 1966 | 589800 | 13800 |
6532 | ベイカレント | 100 | 3478 | 2904.5 | 290450 | -57350 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145970 | 153700 | 153700 | 7730 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 4349430 |
前回 | 4447255 |
差引 | -97825 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1476 | 2470 | 247000 | 99400 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2358 | 3496 | 17480 | 5690 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1218 | 12180 | 2370 |
3245 | ディア・ライフ | 700 | 499 | 1016 | 711200 | 361900 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 641 | 192300 | 8100 |
4063 | 信越化 | 100 | 3836 | 6168 | 616800 | 233200 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 727 | 72700 | 27900 |
7148 | FPG | 1000 | 786 | 2144 | 2144000 | 1358000 |
8411 | みずほ | 20 | 1460 | 2933.5 | 58670 | 29470 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1950 | 2596 | 259600 | 64600 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 175 | 17500 | 1100 |
今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週はアメリカで思ったよりも景気が底堅いことが分かり、アメリカ中央銀行(FRB)の利下げが遠のく発言(ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁が「年内の利下げは必要なくなる可能性がある」と発言)が見られたことから株価は世界的に下落基調になりました😢
日本では特に大きなイベントが無かったものの、アメリカに日木津られるような形で下がりましたね。ただし、私の持ち株にも入っているINPEXが石油価格の上昇による恩恵で年初来高値を付けるなど一部では強い銘柄も出ていました。
アメリカの金利引き下げについても、景気の過熱感が必要以上に膨らまない限りは後ろ倒しにはならないだろうとの見方も強くあるので、もう少し経つとまた株価の上昇は戻ると思われます😄
来週の重要経済指標予定は
・4/10 アメリカ消費者物価指数(CPI)発表
・4/11 ECB(EU中央銀行)政策金利発表
アメリカの消費物価指数は去年比、前月比ともに発表となりますが、発表される値は概ね予想通りとの見方が強く大きな波乱にはならなさそうです。ECBの政策金利発表においても現段階で利下げ等の動きがあることは考えづらいとの見方が大方予想であり、大きな影響はなさそうです。
4月後半に向けては企業決算が続々と発表されます。日本の経済が引き続き底堅く推移しているのか見守りたいですね🥺
コメント