・今週の株成績
今週の持ち株含み損益を述べていきます
・今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週の持ち株動向考察および市場動向の所感を述べていきます
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます
株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 18254390 |
前回 | 17960630 |
差引 | 293760 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1206 | 1702 | 241200 | 340400 | 99200 |
2224 | コモ | 100 | 2639 | 2865 | 263900 | 286500 | 22600 |
2914 | JT | 500 | 2331 | 4177 | 1165500 | 2088500 | 923000 |
3046 | JINSHD | 100 | 4000 | 3260 | 400000 | 326000 | -74000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 1013 | 301000 | 506500 | 205500 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 1378 | 56600 | 137800 | 81200 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 998 | 56500 | 99800 | 43300 |
3817 | SRAHD | 200 | 2993 | 3865 | 598600 | 773000 | 174400 |
4042 | 東ソー | 100 | 1700 | 2175 | 170000 | 217500 | 47500 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1447.5 | 504600 | 868500 | 363900 |
4452 | 花王 | 10 | 4998 | 6385 | 49980 | 63850 | 13870 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3781 | 4089 | 756200 | 817800 | 61600 |
4755 | 楽天グループ | 200 | 790 | 737.8 | 158000 | 147560 | -10440 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 711.9 | 100000 | 142380 | 42380 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2444 | 5066 | 244400 | 506600 | 262200 |
5938 | LIXIL | 100 | 1739 | 1684 | 173900 | 168400 | -5500 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 1043 | 132600 | 208600 | 76000 |
6532 | ベイカレント | 200 | 3047 | 3335 | 609400 | 667000 | 57600 |
7148 | FPG | 1000 | 636 | 2142 | 636000 | 2142000 | 1506000 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1767 | 2706 | 176700 | 270600 | 93900 |
8053 | 住友商 | 100 | 2953 | 3909 | 295300 | 390900 | 95600 |
8200 | リンガーハット | 100 | 2174 | 2329 | 217400 | 232900 | 15500 |
8267 | イオン | 100 | 2631 | 3288 | 263100 | 328800 | 65700 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1552.5 | 540800 | 1242000 | 701200 |
8316 | 三井住友 | 200 | 4144 | 8787 | 828800 | 1757400 | 928600 |
8591 | オリックス | 100 | 2164 | 3188 | 216400 | 318800 | 102400 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1011.5 | 398400 | 606900 | 208500 |
8697 | JPX | 100 | 2082 | 3794 | 208200 | 379400 | 171200 |
9433 | KDDI | 100 | 4165 | 4380 | 416500 | 438000 | 21500 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1158 | 1954.5 | 926400 | 1563600 | 637200 |
9769 | 学究社 | 100 | 1950 | 2164 | 195000 | 216400 | 21400 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1502000 |
前回 | 1477150 |
差引 | 24850 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131860 | 131200 | 131860 | 131200 | -660 |
3493 | ADL | 1 | 113100 | 121800 | 113100 | 121800 | 8700 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1680 | 1506 | 168000 | 150600 | -17400 |
5857 | AREHD | 300 | 1920 | 2039 | 576000 | 611700 | 35700 |
6532 | ベイカレント | 100 | 3478 | 3335 | 347800 | 333500 | -14300 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145970 | 153200 | 145970 | 153200 | 7230 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 4308435 |
前回 | 4327600 |
差引 | -19165 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1476 | 2373 | 147600 | 237300 | 89700 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2358 | 3541 | 11790 | 17705 | 5915 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1236 | 9810 | 12360 | 2550 |
3245 | ディア・ライフ | 700 | 499 | 1013 | 349300 | 709100 | 359800 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 637 | 184200 | 191100 | 6900 |
4063 | 信越化 | 100 | 3836 | 5906 | 383600 | 590600 | 207000 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 711.9 | 44800 | 71190 | 26390 |
7148 | FPG | 1000 | 786 | 2142 | 786000 | 2142000 | 1356000 |
8411 | みずほ | 20 | 1460 | 2998 | 29200 | 59960 | 30760 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1950 | 2603 | 195000 | 260300 | 65300 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 168.2 | 16400 | 16820 | 420 |
今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週は円安がさらに進んだ一週間でしたね。円安が有利なはずの輸出関連株も軒並み下落と、円安のデメリットがメリットより意識されている展開といえます😓
円安原因としてアメリカの消費者物価指数が思っていたより下がっていない(インフレが強い)ことによるアメリカ中央銀行(FRB)の利下げが後倒しになることへの懸念。さらには日本銀行の金利据え置き発表もあったこと。それにより、両国間の金利差が縮まらない=アメリカへお金が流れる傾向にあります。
なぜ金利が高い国の方が貨幣価値が上がるのでしょうか?
様々な要因はあるものの、大きな要因としては高金利国の銀行へ預金するだけでお金が増える=ほぼノーリスクでお金が増えることが原因かと思われます。簡単に調べてみたところアメリカで定期預金を行えば4%以上お金が増えるようです😲日本の0.0012%と比べたら天と地の差ですね😅
上記の影響を受けて株式市場は日経平均、TOPIX、持ち株共に調整中という感じですね。日経平均株価も一度4万円へ到達したことから夏ごろくらいまではこのような感じで調整するのでしょうかね。
来週の重要経済指標予定は
・5/1 アメリカISM製造景気指数
・5/2 アメリカ中央銀行(FRB)政策金利
・5/3 アメリカISM非製造業景気指数、アメリカ失業率
日本ではGWに当たるのですが、アメリカでは重要な指数の発表や金利政策の発表等重大な内容が目白押しの一週間となります。これまでの軌跡を見てみると、アメリカ景気は底堅いため堅調な掲載指標が発表され、FRBも金利引き下げの意向は示さなそうです💦一部ではアメリカの大資産家ウォーレン・バフェットが日本株の買い増しに動くのでは?という憶測も飛び交っているそうです。そうなれば日本株は一段高を狙えそうですね🙌
コメント