今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週はアメリカの経済指標が思ったより強くないとの見方が強く、年内にアメリカFRBの政策金利利下げ期待から株価上昇が起きました。一方日本株は引き続き金利上昇もみられたのか下落気味なイメージです。週末に控えていたアメリカ5月非農業部門雇用統計発表も気にされていたことで、動きは鈍かったですね😅
6/7日本時間夜に発表されたアメリカ5月非農業部門雇用統計は予想を大きく上回って増加したことに加え、賃金の伸びも予想を上回ったとのことで、アメリカ金曜の株価は下落しました。日本株も週明けは下落基調から始まりそうな予想です😅
個人的にはNTTが1株150円に到達したとのことで、200株を新たに購入しました(151円になってしまったが💦)利回りも程々良くなってきていますから、拾い処と判断しました😄
来週の重要経済指標予定は
・6/12 アメリカCPI消費者物価指数
・6/13 アメリカFRB政策金利発表
アメリカでのCPIや政策金利発表と、重要な指標が週なか頃にやってきます。日本株も大いに影響を受ける事項なので注意が必要ですね👍ここのところ日本株指数はそこまで元気がないイメージなので、また次の企業決算で息を吹き返してほしいですね!
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます
株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 18,850,540 |
前回 | 18,971,160 |
差引 | -120,620 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,555 | 241,200 | 310,900 | 69,700 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 2,880 | 263,900 | 288,000 | 24,100 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,561 | 1,165,500 | 2,280,500 | 1,115,000 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 3,755 | 400,000 | 375,500 | -24,500 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 864 | 301,000 | 432,000 | 131,000 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 1,167 | 56,600 | 116,700 | 60,100 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 876 | 56,500 | 87,600 | 31,100 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,050 | 598,600 | 810,000 | 211,400 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,054 | 170,000 | 205,350 | 35,350 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,566 | 504,600 | 939,600 | 435,000 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 7,028 | 49,980 | 70,280 | 20,300 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,232 | 756,200 | 846,400 | 90,200 |
4755 | 楽天グループ | 200 | 790 | 850 | 158,000 | 170,000 | 12,000 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 778 | 100,000 | 155,560 | 55,560 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 4,740 | 244,400 | 474,000 | 229,600 |
5938 | LIXIL | 100 | 1,739 | 1,695 | 173,900 | 169,500 | -4,400 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 1,076 | 132,600 | 215,200 | 82,600 |
6532 | ベイカレント | 200 | 3,047 | 3,217 | 609,400 | 643,400 | 34,000 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,058 | 636,000 | 2,058,000 | 1,422,000 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 2,962 | 176,700 | 296,150 | 119,450 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 4,020 | 295,300 | 402,000 | 106,700 |
8200 | リンガーハット | 100 | 2,174 | 2,366 | 217,400 | 236,600 | 19,200 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 3,522 | 263,100 | 352,200 | 89,100 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1,623 | 540,800 | 1,298,000 | 757,200 |
8316 | 三井住友 | 200 | 4,144 | 10,185 | 828,800 | 2,037,000 | 1,208,200 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,440 | 216,400 | 344,000 | 127,600 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,024 | 398,400 | 614,100 | 215,700 |
8697 | JPX | 100 | 2,082 | 3,812 | 208,200 | 381,200 | 173,000 |
9433 | KDDI | 100 | 4,165 | 4,263 | 416,500 | 426,300 | 9,800 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 2,009 | 926,400 | 1,606,800 | 680,400 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 2,077 | 195,000 | 207,700 | 12,700 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1,997,300 |
前回 | 1,978,250 |
差引 | 19,050 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 123,900 | 131,860 | 123,900 | -7,960 |
3493 | ADL | 1 | 113,100 | 118,200 | 113,100 | 118,200 | 5,100 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1,680 | 1,590 | 168,000 | 159,000 | -9,000 |
5857 | AREHD | 300 | 1,920 | 2,046 | 576,000 | 613,800 | 37,800 |
6532 | ベイカレント | 100 | 3,478 | 3,217 | 347,800 | 321,700 | -26,100 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 4,805 | 490,000 | 480,500 | -9,500 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 150,200 | 145,970 | 150,200 | 4,230 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 150 | 30,200 | 30,000 | -200 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 4,147,455 |
前回 | 4,126,830 |
差引 | 20,625 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 2,324 | 147,600 | 232,400 | 84,800 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,635 | 11,790 | 18,175 | 6,385 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,234 | 9,810 | 12,340 | 2,530 |
3245 | ディア・ライフ | 700 | 499 | 864 | 349,300 | 604,800 | 255,500 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 649 | 184,200 | 194,700 | 10,500 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 6,111 | 383,600 | 611,100 | 227,500 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 778 | 44,800 | 77,780 | 32,980 |
7148 | FPG | 1,000 | 786 | 2,058 | 786,000 | 2,058,000 | 1,272,000 |
8411 | みずほ | 20 | 1,460 | 3,108 | 29,200 | 62,160 | 32,960 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 2,610 | 195,000 | 261,000 | 66,000 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 150 | 16,400 | 15,000 | -1,400 |
新規取引
新規取引 | |||
購入 | |||
銘柄 | 株数 | 購入価格 | 合計 |
NTT | 200 | 151 | 30200 |
コメント