見出し
・今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週の持ち株動向考察および市場動向の所感を述べていきます
今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週は出遅れ感のある日本株が上げた印象でした😄半導体関連の銘柄も上昇しましたが、それ以外の銘柄も割安とみられたのか上昇具合がとてもよかったです!
お陰で2銘柄売り抜けました💰
今年効力が切れる旧NISA口座の2銘柄です💦
6/28にアメリカ大統領候補のテレビ討論会がありました、前回が悲惨な泥試合だったのに対し今回は比較的おとなしめであったことで日本株取引時間中でしたが大きな影響はありませんでした😄
日経平均は3万8000円台から4万円手前まで上昇、TOPIXもバブル後最高値更新と値戻りが顕著、週末最後の先物取引は3万9800円台まで来ているので週明けは期待が出来そうですね🥰
7月~8月は夏枯れと言われ、株取引が低調になるということが通例ですが、今年はどうなるのでしょうか?
円安が進み1ドル161円まで到達したことも気になるところですね。
来週の重要経済指標予定は
・7/1 アメリカ ISM製造業景気指数 前回:48.7 予想値:49
・7/3 アメリカFOMC議事録要旨、 ISM非製造業景気指数 前回:53.8 予想値:52
・7/5 アメリカ失業率 前回:4.0% 予想値:4.0%
アメリカ非農業部門雇用者数 前回:272.0千人 予想値 187.0千人
アメリカで月始めの重要指数発表が相次ぎますね。アメリカ政策金利引き下げを期待できる、予想値を若干下回るくらいの景気ゆっくり冷やした感じが望ましいですね😅
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます
株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 19,202,240 |
前回 | 18,532,590 |
差引 | 669,650 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,600 | 241,200 | 319,900 | 78,700 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 2,899 | 263,900 | 289,900 | 26,000 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,348 | 1,165,500 | 2,174,000 | 1,008,500 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 3,915 | 400,000 | 391,500 | -8,500 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 960 | 301,000 | 480,000 | 179,000 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 1,271 | 56,600 | 127,100 | 70,500 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 946 | 56,500 | 94,600 | 38,100 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,440 | 598,600 | 888,000 | 289,400 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,098 | 170,000 | 209,800 | 39,800 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,543 | 504,600 | 925,500 | 420,900 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,524 | 49,980 | 65,240 | 15,260 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,172 | 756,200 | 834,400 | 78,200 |
4755 | 楽天グループ | 200 | 790 | 830 | 158,000 | 165,980 | 7,980 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 827 | 100,000 | 165,320 | 65,320 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 4,670 | 244,400 | 467,000 | 222,600 |
5938 | LIXIL | 100 | 1,739 | 1,694 | 173,900 | 169,350 | -4,550 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 1,108 | 132,600 | 221,600 | 89,000 |
6532 | ベイカレント | 200 | 3,047 | 3,240 | 609,400 | 648,000 | 38,600 |
7148 | FPG | 1000 | 636 | 2,238 | 636,000 | 2,238,000 | 1,602,000 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 2,976 | 176,700 | 297,550 | 120,850 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 4,017 | 295,300 | 401,700 | 106,400 |
8200 | リンガーハット | 100 | 2,174 | 2,280 | 217,400 | 228,000 | 10,600 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 3,439 | 263,100 | 343,900 | 80,800 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1,729 | 540,800 | 1,383,200 | 842,400 |
8316 | 三井住友 | 200 | 4,144 | 10,725 | 828,800 | 2,145,000 | 1,316,200 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,552 | 216,400 | 355,200 | 138,800 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,062 | 398,400 | 637,200 | 238,800 |
8697 | JPX | 100 | 2,082 | 3,752 | 208,200 | 375,200 | 167,000 |
9433 | KDDI | 100 | 4,165 | 4,254 | 416,500 | 425,400 | 8,900 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 1,901 | 926,400 | 1,520,800 | 594,400 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 2,139 | 195,000 | 213,900 | 18,900 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 2,192,760 |
前回 | 2,166,550 |
差引 | 26,210 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 126,600 | 131,860 | 126,600 | -5,260 |
3493 | ADL | 1 | 113,100 | 120,100 | 113,100 | 120,100 | 7,000 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1,680 | 1,590 | 168,000 | 159,000 | -9,000 |
5857 | AREHD | 300 | 1,920 | 2,099 | 576,000 | 629,700 | 53,700 |
6532 | ベイカレント | 100 | 3,478 | 3,240 | 347,800 | 324,000 | -23,800 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 4,655 | 490,000 | 465,500 | -24,500 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 90,500 | 178,000 | 181,000 | 3,000 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 156,500 | 145,970 | 156,500 | 10,530 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 152 | 30,200 | 30,360 | 160 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3,465,555 |
前回 | 4,243,380 |
差引 | -777,825 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 2,367 | 147,600 | 236,700 | 89,100 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,563 | 11,790 | 17,815 | 6,025 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,270 | 9,810 | 12,700 | 2,890 |
3245 | ディア・ライフ | 700 | 499 | 960 | 349,300 | 672,000 | 322,700 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 668 | 184,200 | 200,400 | 16,200 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 6,238 | 383,600 | 623,800 | 240,200 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 827 | 44,800 | 82,660 | 37,860 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,238 | 471,600 | 1,342,800 | 871,200 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 2,615 | 195,000 | 261,500 | 66,500 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 152 | 16,400 | 15,180 | -1,220 |
新規取引
新規取引 | ||||
売却 | ||||
銘柄 | 株数 | 購入価格 | 売却価格 | 損益額 |
FPG | 400 | 786 | 2,200 | 565,600 |
みずほFG | 20 | 1,460 | 3,265 | 36,100 |
コメント