見出し
・今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週の持ち株動向考察および市場動向の所感を述べていきます
・今週の株成績
今週の持ち株含み損益を述べていきます
今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週は週末にかけて、円高ドル安が進行して株価に大きな影響を与えましたね💦
ことの発端はトランプ前大統領の「ドルが円、人民元に対して安すぎる懸念」を示したこと、そのあと河野太郎デジタル大臣が「円安への懸念」を示し、さらに円高が加速しました。
その影響もあって日経平均は一時4万円を割れるほど下落しました。
日本株への期待投資はどこへやらですね😅
アメリカの大統領選挙ではトランプ前大統領の襲撃から帰還→共和党代表選出演説と「ドラマチック」と言える舞台が展開され、次期大統領への道を躍進しているように思われます😅
ただし、大統領選挙は11月3日であり、まだ3か月程ありますので、何が起こるかわかりませんね😄
不安定要素が大きくなることを嫌う株市場なので大きな乱れは歓迎できませんが。。。
来週の重要経済指標予定は
- 7/25 アメリカ 実質GDP
- 7/26 アメリカ PCEコアデフレータ
日本では重要指数少なめですが、アメリカではGDP公表やインフレを占うPCEデフレータとFRBで政策金利利下げの参考とできる指標がでます。要注目ですね😄
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます

株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 19,878,040 |
前回 | 19,791,320 |
差引 | 86,720 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,642 | 241,200 | 328,300 | 87,100 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 2,884 | 263,900 | 288,400 | 24,500 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,450 | 1,165,500 | 2,225,000 | 1,059,500 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 4,305 | 400,000 | 430,500 | 30,500 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 1,003 | 301,000 | 501,500 | 200,500 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 1,350 | 56,600 | 135,000 | 78,400 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 971 | 56,500 | 97,100 | 40,600 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,265 | 598,600 | 853,000 | 254,400 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,097 | 170,000 | 209,700 | 39,700 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,487 | 504,600 | 891,900 | 387,300 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,827 | 49,980 | 68,270 | 18,290 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,230 | 756,200 | 846,000 | 89,800 |
4755 | 楽天グループ | 200 | 790 | 868 | 158,000 | 173,620 | 15,620 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 810 | 100,000 | 162,000 | 62,000 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 4,717 | 244,400 | 471,700 | 227,300 |
5938 | LIXIL | 100 | 1,739 | 1,798 | 173,900 | 179,750 | 5,850 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 1,122 | 132,600 | 224,400 | 91,800 |
6532 | ベイカレント | 200 | 3,047 | 4,666 | 609,400 | 933,200 | 323,800 |
7148 | FPG | 1000 | 636 | 2,396 | 636,000 | 2,396,000 | 1,760,000 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 3,040 | 176,700 | 304,000 | 127,300 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 3,976 | 295,300 | 397,600 | 102,300 |
8200 | リンガーハット | 100 | 2,174 | 2,185 | 217,400 | 218,500 | 1,100 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 3,302 | 263,100 | 330,200 | 67,100 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1,775 | 540,800 | 1,419,600 | 878,800 |
8316 | 三井住友 | 200 | 4,144 | 10,995 | 828,800 | 2,199,000 | 1,370,200 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,692 | 216,400 | 369,200 | 152,800 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,084 | 398,400 | 650,100 | 251,700 |
8697 | JPX | 100 | 2,082 | 3,904 | 208,200 | 390,400 | 182,200 |
9433 | KDDI | 100 | 4,165 | 4,586 | 416,500 | 458,600 | 42,100 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 1,891 | 926,400 | 1,512,400 | 586,000 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 2,131 | 195,000 | 213,100 | 18,100 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 2,343,400 |
前回 | 2,317,140 |
差引 | 26,260 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 127,500 | 131,860 | 127,500 | -4,360 |
3493 | ADL | 1 | 113,100 | 121,100 | 113,100 | 121,100 | 8,000 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1,680 | 1,642 | 168,000 | 164,200 | -3,800 |
5857 | AREHD | 300 | 1,920 | 2,049 | 576,000 | 614,700 | 38,700 |
6532 | ベイカレント | 100 | 3,478 | 4,666 | 347,800 | 466,600 | 118,800 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 4,825 | 490,000 | 482,500 | -7,500 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 89,900 | 178,000 | 179,800 | 1,800 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 155,200 | 145,970 | 155,200 | 9,230 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 159 | 30,200 | 31,800 | 1,600 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3,470,740 |
前回 | 3,470,045 |
差引 | 695 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 2,420 | 147,600 | 242,000 | 94,400 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,860 | 11,790 | 19,300 | 7,510 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,284 | 9,810 | 12,840 | 3,030 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 1,003 | 249,500 | 501,500 | 252,000 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 685 | 184,200 | 205,500 | 21,300 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 6,733 | 383,600 | 673,300 | 289,700 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 810 | 44,800 | 81,000 | 36,200 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,396 | 471,600 | 1,437,600 | 966,000 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 2,818 | 195,000 | 281,800 | 86,800 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 159 | 16,400 | 15,900 | -500 |
コメント