今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週の株は中国政府の景気刺激策が思ったより駄作だったということで、週前半はアジア全域で株価の下落が発生しました😅
それまでが急激に上がりすぎていた中国株の動きがちょっと異常でしたね…
日本株は何度か日経平均が4万円に行くかどうかまでなりましたが、米国消費者物価指数等に足を引っ張られて伸び悩みでした。来週は日経先物も上昇しているため4万円を回復するかもしれませんね!
私の持株は4週連続プラスであったものの指数と比べて弱い伸びで終わりました。半導体関連所有の有無でかなり変わってきますね😅(私は景気敏感株と判断しているため、持っていません)
来週の重要経済指標予定は
- 10/15 アメリカ NY連銀製造業景気指数
- 10/16 日本 機械受注
- 10/17 EU ECB政策金利 アメリカ 小売売上高
- 10/18 アメリカ 住宅着工件数
米国消費者物価指数が予想を上回ったことで再びインフレの懸念がくすぶっています。
その不透明さから11/6-7に開催されるFOMCで金利の据え置きが懸念され株価は上値が重たい可能性ありです。
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます
株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 19,161,550 |
前回 | 18,996,503 |
差引 | 165,047 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1717 | 明豊ファシリティ | 100 | 876 | 900 | 87,600 | 90,000 | 2,400 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,563 | 241,200 | 312,600 | 71,400 |
2109 | DM三井製糖HD | 100 | 3,255 | 3,275 | 325,500 | 327,500 | 2,000 |
2163 | アルトナー | 10 | 1,786 | 1,776 | 17,860 | 17,760 | -100 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 2,921 | 263,900 | 292,100 | 28,200 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,320 | 1,165,500 | 2,160,000 | 994,500 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 5,160 | 400,000 | 516,000 | 116,000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 835 | 301,000 | 417,500 | 116,500 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 1,670 | 56,600 | 167,000 | 110,400 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1,111 | 56,500 | 111,100 | 54,600 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,340 | 598,600 | 868,000 | 269,400 |
3861 | 王子HD | 130 | 576 | 579 | 74,880 | 75,270 | 390 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 1,916 | 170,000 | 191,550 | 21,550 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,330 | 504,600 | 798,000 | 293,400 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,901 | 49,980 | 69,010 | 19,030 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,260 | 756,200 | 852,000 | 95,800 |
4755 | 楽天グループ | 200 | 790 | 949 | 158,000 | 189,700 | 31,700 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 842 | 100,000 | 168,440 | 68,440 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 4,159 | 244,400 | 415,900 | 171,500 |
5401 | 日本製鉄 | 10 | 2,998 | 3,131 | 29,980 | 31,310 | 1,330 |
5938 | LIXIL | 100 | 1,739 | 1,669 | 173,900 | 166,850 | -7,050 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 992 | 132,600 | 198,400 | 65,800 |
6432 | 竹内製作所 | 20 | 4,155 | 4,705 | 83,100 | 94,100 | 11,000 |
6750 | エレコム | 10 | 1,418 | 1,463 | 14,180 | 14,630 | 450 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,438 | 636,000 | 2,438,000 | 1,802,000 |
7272 | ヤマハ発 | 200 | 1,157 | 1,340 | 231,400 | 268,000 | 36,600 |
7994 | オカムラ | 100 | 1,860 | 1,978 | 186,000 | 197,800 | 11,800 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 2,433 | 176,700 | 243,250 | 66,550 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 3,318 | 295,300 | 331,800 | 36,500 |
8200 | リンガーハット | 100 | 2,174 | 2,207 | 217,400 | 220,700 | 3,300 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 3,618 | 263,100 | 361,800 | 98,700 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1,552 | 540,800 | 1,241,600 | 700,800 |
8316 | 三井住友 | 600 | 1,382 | 3,167 | 829,200 | 1,900,200 | 1,071,000 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,315 | 216,400 | 331,500 | 115,100 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,007 | 398,400 | 603,900 | 205,500 |
8697 | JPX | 200 | 1,041 | 1,851 | 208,200 | 370,200 | 162,000 |
9104 | 商船三井 | 20 | 5,085 | 4,854 | 101,700 | 97,080 | -4,620 |
9433 | KDDI | 100 | 4,165 | 4,715 | 416,500 | 471,500 | 55,000 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 1,683 | 926,400 | 1,346,000 | 419,600 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 1,935 | 195,000 | 193,500 | -1,500 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1,706,050 |
前回 | 1,722,080 |
差引 | -16,030 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 116,000 | 131,860 | 116,000 | -15,860 |
3493 | ADL | 1 | 113,100 | 119,300 | 113,100 | 119,300 | 6,200 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1,680 | 1,751 | 168,000 | 175,050 | 7,050 |
5857 | AREHD | 300 | 1,920 | 1,805 | 576,000 | 541,500 | -34,500 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 3,865 | 490,000 | 386,500 | -103,500 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 94,000 | 178,000 | 188,000 | 10,000 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 150,100 | 145,970 | 150,100 | 4,130 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 148 | 30,200 | 29,600 | -600 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3,297,245 |
前回 | 3,231,985 |
差引 | 65,260 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 2,100 | 147,600 | 210,000 | 62,400 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,811 | 11,790 | 19,055 | 7,265 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,277 | 9,810 | 12,770 | 2,960 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 835 | 249,500 | 417,500 | 168,000 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 636 | 184,200 | 190,800 | 6,600 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 6,126 | 383,600 | 612,600 | 229,000 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 842 | 44,800 | 84,220 | 39,420 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,438 | 471,600 | 1,462,800 | 991,200 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 2,727 | 195,000 | 272,700 | 77,700 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 148 | 16,400 | 14,800 | -1,600 |
コメント