見出し
・今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週の持ち株動向考察および市場動向の所感を述べていきます
・今週の株成績
今週の持ち株含み損益を述べていきます
今週の所感・来週に向けての見どころイベント
2週間ぶりの更新失礼します💦
ここの所、いよいよトランプ新大統領政権の政策が明らかになってきて、関税の動きや、他国干渉の方針が分かってきましたね。
日本も車に関しての関税が上げられた場合は相当な打撃を受けそうです。日本としては日銀が金利上昇政策を進めそうという動きがあり、一時期156円⇒150円前後まで一気に円高が進みました。
1ドル=140円台くらいが適性のようには感じますが・・・どうでしょうかね💦
いづれにしても、折角日本企業の好業績や株価上昇が伴ってきているところに金利上昇で冷や水を浴びせないでいただきたいです!
今まで何度政府の政策が日本景気腰折れをしてきたのか日本政府+日銀でしっかり過去の経緯を復習していただけないものですかね。
私のPFはマイナスです😢株価そのものは調子悪くなさそうなのですが、高配当関連の動きが鈍いですね。引き続きFPGも決算が悪く下落基調でした。
ただ、FPG自体は株主還元への積極性や、株価下落による配当利回りの上昇は見逃せない所になっていますね😄
来週の重要経済指標予定は
- 2/17 日本 実質GDP、設備稼働率、鉱工業生産
- 2/18 アメリカ ニューヨーク連銀製造業景気指数
- 2/19 日本 機械受注、貿易収支、日銀高田審議委員 アメリカ 住宅着工件数
- 2/20 アメリカ フィラデルフィア連銀景況指数、新規失業者保険申請件数、FOMC議事録
- 2/21 日本 全国消費者物価指数CPI
アメリカでは政策金利利下げが見込まれにくい状況が続いています。日本では政策金利利上げの憶測もあり2/19の高田審議委員の発言も注目されます。個人的には利上げ断固反対!せっかく上向いている景気を中折れさせないでほしいです😢
もしこの記事がよかったら↓の広告クリックお願いします🙇励みになります!
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます

株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 20,133,138 |
前回 | 20,414,545 |
差引 | -281,407 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1717 | 明豊ファシリティ | 100 | 876 | 953 | 87,600 | 95,300 | 7,700 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,778 | 241,200 | 355,500 | 114,300 |
2109 | DM三井製糖HD | 100 | 3,255 | 3,445 | 325,500 | 344,500 | 19,000 |
2163 | アルトナー | 10 | 1,786 | 1,850 | 17,860 | 18,500 | 640 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 3,270 | 263,900 | 327,000 | 63,100 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 3,833 | 1,165,500 | 1,916,500 | 751,000 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 7,240 | 400,000 | 724,000 | 324,000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 1,054 | 301,000 | 527,000 | 226,000 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 2,054 | 56,600 | 205,400 | 148,800 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1,264 | 56,500 | 126,400 | 69,900 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,295 | 598,600 | 859,000 | 260,400 |
3861 | 王子HD | 130 | 576 | 607 | 74,880 | 78,858 | 3,978 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,060 | 170,000 | 205,950 | 35,950 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,346 | 504,600 | 807,600 | 303,000 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,640 | 49,980 | 66,400 | 16,420 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,151 | 756,200 | 830,200 | 74,000 |
4755 | 楽天グループ | 200 | 790 | 1,023 | 158,000 | 204,600 | 46,600 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 807 | 100,000 | 161,400 | 61,400 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 4,603 | 244,400 | 460,300 | 215,900 |
5401 | 日本製鉄 | 10 | 2,998 | 3,379 | 29,980 | 33,790 | 3,810 |
5938 | LIXIL | 100 | 1,739 | 1,749 | 173,900 | 174,850 | 950 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 999 | 132,600 | 199,800 | 67,200 |
6432 | 竹内製作所 | 20 | 4,155 | 5,460 | 83,100 | 109,200 | 26,100 |
6750 | エレコム | 10 | 1,418 | 1,621 | 14,180 | 16,210 | 2,030 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,508 | 636,000 | 2,508,000 | 1,872,000 |
7272 | ヤマハ発 | 200 | 1,157 | 1,200 | 231,400 | 239,900 | 8,500 |
7994 | オカムラ | 100 | 1,860 | 2,022 | 186,000 | 202,200 | 16,200 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 2,315 | 176,700 | 231,500 | 54,800 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 3,335 | 295,300 | 333,500 | 38,200 |
8058 | 三菱商事 | 100 | 2,514 | 2,462 | 251,400 | 246,200 | -5,200 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 3,733 | 263,100 | 373,300 | 110,200 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1,944 | 540,800 | 1,554,800 | 1,014,000 |
8316 | 三井住友 | 600 | 1,382 | 3,803 | 829,200 | 2,281,800 | 1,452,600 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,138 | 216,400 | 313,800 | 97,400 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,022 | 398,400 | 612,900 | 214,500 |
8697 | JPX | 200 | 1,041 | 1,610 | 208,200 | 322,000 | 113,800 |
9104 | 商船三井 | 20 | 5,085 | 5,524 | 101,700 | 110,480 | 8,780 |
9433 | KDDI | 100 | 4,165 | 5,000 | 416,500 | 500,000 | 83,500 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 1,563 | 926,400 | 1,250,400 | 324,000 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 2,041 | 195,000 | 204,100 | 9,100 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1,894,230 |
前回 | 1,903,590 |
差引 | -9,360 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
287A | 黒田グループ | 200 | 1,005 | 1,026 | 201,000 | 205,200 | 4,200 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 116,700 | 131,860 | 116,700 | -15,160 |
3471 | 三井不ロジパーク | 1 | 96,252 | 100,900 | 96,252 | 100,900 | 4,648 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1,680 | 1,489 | 168,000 | 148,850 | -19,150 |
5857 | AREHD | 300 | 1,920 | 1,890 | 576,000 | 567,000 | -9,000 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 3,895 | 490,000 | 389,500 | -100,500 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 93,000 | 178,000 | 186,000 | 8,000 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 150,700 | 145,970 | 150,700 | 4,730 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 147 | 30,200 | 29,380 | -820 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3,299,135 |
前回 | 3,297,975 |
差引 | 1,160 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 1,898 | 147,600 | 189,750 | 42,150 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,457 | 11,790 | 17,285 | 5,495 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,271 | 9,810 | 12,710 | 2,900 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 1,054 | 249,500 | 527,000 | 277,500 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 672 | 184,200 | 201,600 | 17,400 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 4,741 | 383,600 | 474,100 | 90,500 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 807 | 44,800 | 80,700 | 35,900 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,508 | 471,600 | 1,504,800 | 1,033,200 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 2,765 | 195,000 | 276,500 | 81,500 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 147 | 16,400 | 14,690 | -1,710 |
コメント