見出し
・今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週の持ち株動向考察および市場動向の所感を述べていきます
・今週の株成績
今週の持ち株含み損益を述べていきます
今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週もトランプ大統領に振り回された週になりましたね💦
全世界に鉄鋼・アルミ製品への25%追加関税を発動し、日本政府としてアメリカへ「遺憾」を示しました。事前に何も連絡がなかったんでしょうね😅
なかなか上げ下げが激しいので指数を購入するにしてもETFのほうが即時購入できる分いいかもしれませんね😄
マイPFは個別株に関して2週連続上昇しました。
ここの所米株の投資信託が成績悪いのでトータルでいうとマイナスです😓
来週の重要経済指標予定は
- 3/17 アメリカ 小売売上高、ニューヨーク連銀製造業景気指数
- 3/18 アメリカ 住宅建築許可件数、住宅着工件数、鉱工業生産指数
- 3/19 日本 植田日銀総裁会見(日銀政策金利)
- 3/20 アメリカ FRB日銀政策金利
- 3/21 日本 全国消費者物価指数(CPI)
来週は日米政策金利の発表を行いますね!日本は利上げが近づいているのでしょうか?
本当に利上げしてほしくないです😢
アメリカは経済指標が芳しくない所もあるので政策金利利下げが年間スケジュール的に増えるかもしれませんね🤔
もしこの記事がよかったら↓の広告クリックお願いします🙇励みになります!
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます

株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 20,276,023 |
前回 | 20,115,002 |
差引 | 161,021 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1717 | 明豊ファシリティ | 100 | 876 | 930 | 87,600 | 93,000 | 5,400 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,735 | 241,200 | 346,900 | 105,700 |
2109 | DM三井製糖HD | 100 | 3,255 | 3,555 | 325,500 | 355,500 | 30,000 |
2163 | アルトナー | 10 | 1,786 | 1,743 | 17,860 | 17,430 | -430 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 3,305 | 263,900 | 330,500 | 66,600 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 3,910 | 1,165,500 | 1,955,000 | 789,500 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 6,780 | 400,000 | 678,000 | 278,000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 1,043 | 301,000 | 521,500 | 220,500 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 2,157 | 56,600 | 215,700 | 159,100 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1,186 | 56,500 | 118,600 | 62,100 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,530 | 598,600 | 906,000 | 307,400 |
3861 | 王子HD | 130 | 576 | 629 | 74,880 | 81,783 | 6,903 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,083 | 170,000 | 208,300 | 38,300 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,338 | 504,600 | 802,800 | 298,200 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,460 | 49,980 | 64,600 | 14,620 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,432 | 756,200 | 886,400 | 130,200 |
4755 | 楽天グループ | 200 | 790 | 898 | 158,000 | 179,660 | 21,660 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 821 | 100,000 | 164,200 | 64,200 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 4,529 | 244,400 | 452,900 | 208,500 |
5401 | 日本製鉄 | 10 | 2,998 | 3,419 | 29,980 | 34,190 | 4,210 |
5938 | LIXIL | 100 | 1,739 | 1,802 | 173,900 | 180,200 | 6,300 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 1,005 | 132,600 | 201,000 | 68,400 |
6432 | 竹内製作所 | 20 | 4,155 | 5,220 | 83,100 | 104,400 | 21,300 |
6750 | エレコム | 10 | 1,418 | 1,693 | 14,180 | 16,930 | 2,750 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,365 | 636,000 | 2,365,000 | 1,729,000 |
7272 | ヤマハ発 | 200 | 1,157 | 1,198 | 231,400 | 239,500 | 8,100 |
7994 | オカムラ | 100 | 1,860 | 2,005 | 186,000 | 200,500 | 14,500 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 2,400 | 176,700 | 240,000 | 63,300 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 3,426 | 295,300 | 342,600 | 47,300 |
8058 | 三菱商事 | 100 | 2,514 | 2,581 | 251,400 | 258,050 | 6,650 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 3,895 | 263,100 | 389,500 | 126,400 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 2,001 | 540,800 | 1,600,400 | 1,059,600 |
8316 | 三井住友 | 600 | 1,382 | 3,867 | 829,200 | 2,320,200 | 1,491,000 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,112 | 216,400 | 311,200 | 94,800 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,030 | 398,400 | 618,000 | 219,600 |
8697 | JPX | 200 | 1,041 | 1,607 | 208,200 | 321,300 | 113,100 |
9104 | 商船三井 | 20 | 5,085 | 5,489 | 101,700 | 109,780 | 8,080 |
9433 | KDDI | 100 | 4,165 | 4,750 | 416,500 | 475,000 | 58,500 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 1,679 | 926,400 | 1,342,800 | 416,400 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 2,267 | 195,000 | 226,700 | 31,700 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1,915,440 |
前回 | 1,918,470 |
差引 | -3,030 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
287A | 黒田グループ | 200 | 1,005 | 1,067 | 201,000 | 213,400 | 12,400 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 116,100 | 131,860 | 116,100 | -15,760 |
3471 | 三井不ロジパーク | 1 | 96,252 | 102,700 | 96,252 | 102,700 | 6,448 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1,680 | 1,468 | 168,000 | 146,800 | -21,200 |
5857 | AREHD | 300 | 1,920 | 1,974 | 576,000 | 592,200 | 16,200 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 3,840 | 490,000 | 384,000 | -106,000 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 92,600 | 178,000 | 185,200 | 7,200 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 145,500 | 145,970 | 145,500 | -470 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 148 | 30,200 | 29,540 | -660 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3,191,910 |
前回 | 3,212,145 |
差引 | -20,235 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 1,986 | 147,600 | 198,550 | 50,950 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,314 | 11,790 | 16,570 | 4,780 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,212 | 9,810 | 12,120 | 2,310 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 1,043 | 249,500 | 521,500 | 272,000 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 672 | 184,200 | 201,600 | 17,400 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 4,420 | 383,600 | 442,000 | 58,400 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 821 | 44,800 | 82,100 | 37,300 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,365 | 471,600 | 1,419,000 | 947,400 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 2,837 | 195,000 | 283,700 | 88,700 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 148 | 16,400 | 14,770 | -1,630 |
コメント