今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週は米国で今年一番のイベントといっても過言ではない大統領選挙が開催されました。次期大統領として共和党のドナルド・トランプ氏が選出されました。(2期目)
個人的には世界的な秩序を保ちグローバリゼーションを維持できるカマラ・ハリス氏を応援していたのですが、アメリカ世論としてはトランプを望んだのでしょうね😅
アメリカ第一主義を掲げるトランプの政策が日本(経済・外交)にとってプラスとなるかは未知数です🤔
ただ、台湾・ウクライナについてはネガティブな発言が垣間見えるため世界の勢力図は塗り替えられるのかもしれません。日本も米軍が駐留を続けるのか不透明な状況が続きそうです💦
間接的に日本も株価が上昇し、恩恵を受けられる可能性もありますが、命あってのお金ですね💰
一方マイPFは上昇を続け、8月の株価暴落からやっと復帰。最高価格を更新しました🥰
様子見しながらどうするのか考えていかないとです😅
来週の重要経済指標予定は
- 11/11 日本 国際収支
- 11/13 アメリカ 消費者物価指数(CPI)
- 11/14 アメリカ 生産者物価指数(PPI)
- 11/15 アメリカ 小売売上高
今週FRBは0.25%の利下げを行い、市場にプラス影響がもたらされました。次回のFRBも再び利下げを行うにはアメリカの不景気が証明される必要がありそうです。CPIやPPIの値はどうなるのでしょうか🤔
引き続き、重要な指標が発表されますね。一方日本では国際収支の発表、円安が進んでいる中、自動車等の輸出関連企業がどれだけ売上を出しているのか気になるところですね😄
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます
株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 20,357,536 |
前回 | 19,499,112 |
差引 | 858,424 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1717 | 明豊ファシリティ | 100 | 876 | 873 | 87,600 | 87,300 | -300 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,593 | 241,200 | 318,500 | 77,300 |
2109 | DM三井製糖HD | 100 | 3,255 | 3,250 | 325,500 | 325,000 | -500 |
2163 | アルトナー | 10 | 1,786 | 1,779 | 17,860 | 17,790 | -70 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 2,983 | 263,900 | 298,300 | 34,400 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,200 | 1,165,500 | 2,100,000 | 934,500 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 6,430 | 400,000 | 643,000 | 243,000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 872 | 301,000 | 436,000 | 135,000 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 1,864 | 56,600 | 186,400 | 129,800 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1,164 | 56,500 | 116,400 | 59,900 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,230 | 598,600 | 846,000 | 247,400 |
3861 | 王子HD | 130 | 576 | 549 | 74,880 | 71,396 | -3,484 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,067 | 170,000 | 206,700 | 36,700 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,389 | 504,600 | 833,400 | 328,800 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,305 | 49,980 | 63,050 | 13,070 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,219 | 756,200 | 843,800 | 87,600 |
4755 | 楽天グループ | 200 | 790 | 926 | 158,000 | 185,280 | 27,280 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 774 | 100,000 | 154,840 | 54,840 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 4,812 | 244,400 | 481,200 | 236,800 |
5401 | 日本製鉄 | 10 | 2,998 | 3,208 | 29,980 | 32,080 | 2,100 |
5938 | LIXIL | 100 | 1,739 | 1,727 | 173,900 | 172,650 | -1,250 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 1,002 | 132,600 | 200,400 | 67,800 |
6432 | 竹内製作所 | 20 | 4,155 | 5,040 | 83,100 | 100,800 | 17,700 |
6750 | エレコム | 10 | 1,418 | 1,458 | 14,180 | 14,580 | 400 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,874 | 636,000 | 2,874,000 | 2,238,000 |
7272 | ヤマハ発 | 200 | 1,157 | 1,400 | 231,400 | 280,000 | 48,600 |
7994 | オカムラ | 100 | 1,860 | 2,004 | 186,000 | 200,400 | 14,400 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 2,469 | 176,700 | 246,850 | 70,150 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 3,331 | 295,300 | 333,100 | 37,800 |
8200 | リンガーハット | 100 | 2,174 | 2,293 | 217,400 | 229,300 | 11,900 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 3,861 | 263,100 | 386,100 | 123,000 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1,769 | 540,800 | 1,414,800 | 874,000 |
8316 | 三井住友 | 600 | 1,382 | 3,571 | 829,200 | 2,142,600 | 1,313,400 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,493 | 216,400 | 349,300 | 132,900 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,063 | 398,400 | 637,500 | 239,100 |
8697 | JPX | 200 | 1,041 | 1,899 | 208,200 | 379,800 | 171,600 |
9104 | 商船三井 | 20 | 5,085 | 5,266 | 101,700 | 105,320 | 3,620 |
9433 | KDDI | 100 | 4,165 | 4,905 | 416,500 | 490,500 | 74,000 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 1,704 | 926,400 | 1,363,200 | 436,800 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 1,899 | 195,000 | 189,900 | -5,100 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1,685,330 |
前回 | 1,680,130 |
差引 | 5,200 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 113,600 | 131,860 | 113,600 | -18,260 |
3471 | 三井不ロジパーク | 1 | 96,252 | 98,700 | 96,252 | 98,700 | 2,448 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1,680 | 1,716 | 168,000 | 171,550 | 3,550 |
5857 | AREHD | 300 | 1,920 | 1,844 | 576,000 | 553,200 | -22,800 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 3,870 | 490,000 | 387,000 | -103,000 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 92,200 | 178,000 | 184,400 | 6,400 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 146,600 | 145,970 | 146,600 | 630 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 151 | 30,200 | 30,280 | 80 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3,539,710 |
前回 | 3,349,175 |
差引 | 190,535 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 2,007 | 147,600 | 200,650 | 53,050 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,656 | 11,790 | 18,280 | 6,490 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,322 | 9,810 | 13,220 | 3,410 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 872 | 249,500 | 436,000 | 186,500 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 646 | 184,200 | 193,800 | 9,600 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 5,892 | 383,600 | 589,200 | 205,600 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 774 | 44,800 | 77,420 | 32,620 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,874 | 471,600 | 1,724,400 | 1,252,800 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 2,716 | 195,000 | 271,600 | 76,600 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 151 | 16,400 | 15,140 | -1,260 |
コメント