見出し
・今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週の持ち株動向考察および市場動向の所感を述べていきます
・今週の株成績
今週の持ち株含み損益を述べていきます
今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週も月曜からアップダウンが激しいジェットコースター🎢相場でしたね!
米国トランプ大統領が発表した関税が急遽90日猶予措置を設けたりと、彼の発言で相場が右往左往して混乱していることがわかりますね💦
殆どの国は米国へ交渉を持ちかける中、中国は報復関税に執心しておりアメリカと関税合戦の形相を呈していますね😲
プライム市場では海外投資家の影響が大きいせいか上下激しいですが、スタンダード市場は比較的堅調に推移しているのも特徴的ですね。相対的に米中防衛戦争の影響を受けにくいこと、円高傾向なのも好材料のようです。
私のPFは個別銘柄自体売却も購入もしていない状況ですが、Tracers日本高配当50投信をスポット買いしています。
早い段階で結構買ってしまったことは悔やまれますが、今回はきちんと買いができていること自体はいい形になってます😄
来週の重要経済指標予定は
- 4/14 日本 設備稼働率、鉱工業生産
- 4/15 アメリカ NY連銀製造業景気指数
- 4/16 日本 機械受注 アメリカ 小売売上高、設備稼働率、鉱工業生産指数
- 4/17 日本 通関ベース貿易収支 EU ECB政策金利 アメリカ 住宅建設許可件数、新規失業保険申請件数
- 4/18 日本 消費者物価指数(CPI)
週末米株市場が上昇して終わったことから、月曜は上昇スタートになりそうです。ここまで急激に株価が下がったことから割安感の買いが入りそうです。と言っても結局トランプ大統領の発言で関税がどうなるかによりそうです。今後も目が離せませんね😓
もしこの記事がよかったら↓の広告クリックお願いします🙇励みになります!
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます

株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 18,667,670 |
前回 | 18,552,924 |
差引 | 114,746 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1717 | 明豊ファシリティ | 100 | 876 | 895 | 87,600 | 89,500 | 1,900 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,634 | 241,200 | 326,800 | 85,600 |
2109 | DM三井製糖 | 100 | 3,255 | 3,325 | 325,500 | 332,500 | 7,000 |
2163 | アルトナー | 10 | 1,786 | 1,747 | 17,860 | 17,470 | -390 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 3,130 | 263,900 | 313,000 | 49,100 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,089 | 1,165,500 | 2,044,500 | 879,000 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 7,480 | 400,000 | 748,000 | 348,000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 1,041 | 301,000 | 520,500 | 219,500 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 2,040 | 56,600 | 204,000 | 147,400 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1,265 | 56,500 | 126,500 | 70,000 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,280 | 598,600 | 856,000 | 257,400 |
3861 | 王子HD | 130 | 576 | 596 | 74,880 | 77,480 | 2,600 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 1,921 | 170,000 | 192,100 | 22,100 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,144 | 504,600 | 686,100 | 181,500 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 5,762 | 49,980 | 57,620 | 7,640 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 3,933 | 756,200 | 786,600 | 30,400 |
4755 | 楽天グループ | 200 | 790 | 774 | 158,000 | 154,880 | -3,120 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 659 | 100,000 | 131,840 | 31,840 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 4,222 | 244,400 | 422,200 | 177,800 |
5401 | 日本製鉄 | 10 | 2,998 | 2,947 | 29,980 | 29,470 | -510 |
5938 | LIXIL | 100 | 1,739 | 1,603 | 173,900 | 160,250 | -13,650 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 900 | 132,600 | 180,000 | 47,400 |
6432 | 竹内製作所 | 20 | 4,155 | 4,520 | 83,100 | 90,400 | 7,300 |
6750 | エレコム | 10 | 1,418 | 1,591 | 14,180 | 15,910 | 1,730 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,106 | 636,000 | 2,106,000 | 1,470,000 |
7272 | ヤマハ発 | 200 | 1,157 | 1,071 | 231,400 | 214,200 | -17,200 |
7994 | オカムラ | 100 | 1,860 | 1,857 | 186,000 | 185,700 | -300 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 2,199 | 176,700 | 219,900 | 43,200 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 3,202 | 295,300 | 320,200 | 24,900 |
8058 | 三菱商事 | 100 | 2,514 | 2,473 | 251,400 | 247,300 | -4,100 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 4,094 | 263,100 | 409,400 | 146,300 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1,645 | 540,800 | 1,315,600 | 774,800 |
8316 | 三井住友 | 600 | 1,382 | 3,067 | 829,200 | 1,840,200 | 1,011,000 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 2,673 | 216,400 | 267,250 | 50,850 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 946 | 398,400 | 567,660 | 169,260 |
8697 | JPX | 200 | 1,041 | 1,502 | 208,200 | 300,300 | 92,100 |
9104 | 商船三井 | 20 | 5,085 | 5,007 | 101,700 | 100,140 | -1,560 |
9433 | KDDI | 200 | 2,083 | 2,473 | 416,600 | 494,600 | 78,000 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 1,626 | 926,400 | 1,300,800 | 374,400 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 2,148 | 195,000 | 214,800 | 19,800 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1,753,410 |
前回 | 1,778,420 |
差引 | -25,010 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
287A | 黒田グループ | 200 | 1,005 | 823 | 201,000 | 164,600 | -36,400 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 116,200 | 131,860 | 116,200 | -15,660 |
3471 | 三井不ロジパーク | 1 | 96,252 | 102,300 | 96,252 | 102,300 | 6,048 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1,680 | 1,270 | 168,000 | 126,950 | -41,050 |
5857 | AREHD | 300 | 1,920 | 1,758 | 576,000 | 527,400 | -48,600 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 3,490 | 490,000 | 349,000 | -141,000 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 94,900 | 178,000 | 189,800 | 11,800 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 147,900 | 145,970 | 147,900 | 1,930 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 146 | 30,200 | 29,260 | -940 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 2,940,370 |
前回 | 2,875,910 |
差引 | 64,460 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 1,774 | 147,600 | 177,350 | 29,750 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,162 | 11,790 | 15,810 | 4,020 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,116 | 9,810 | 11,160 | 1,350 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 1,041 | 249,500 | 520,500 | 271,000 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 703 | 184,200 | 210,900 | 26,700 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 3,871 | 383,600 | 387,100 | 3,500 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 659 | 44,800 | 65,920 | 21,120 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,106 | 471,600 | 1,263,600 | 792,000 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 2,734 | 195,000 | 273,400 | 78,400 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 146 | 16,400 | 14,630 | -1,770 |
コメント