株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 17153400 |
前回 | 16852120 |
差引 | 301280 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
1951 | エクシオグループ | 100 | 2411 | 3087 | 308700 | 67600 |
2224 | コモ | 100 | 2639 | 2960 | 296000 | 32100 |
2914 | JT | 500 | 2331 | 3876 | 1938000 | 772500 |
3046 | JINSHD | 100 | 4000 | 3810 | 381000 | -19000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 922 | 461000 | 160000 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 1396 | 139600 | 83000 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 926 | 92600 | 36100 |
3817 | SRAHD | 200 | 2993 | 3945 | 789000 | 190400 |
4042 | 東ソー | 100 | 1700 | 1963.5 | 196350 | 26350 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1446.5 | 867900 | 363300 |
4410 | ハリマ化成G | 600 | 829 | 885 | 531000 | 33600 |
4452 | 花王 | 10 | 4998 | 5574 | 55740 | 5760 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3781 | 4412 | 882400 | 126200 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 651.3 | 130260 | 30260 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2444 | 4290 | 429000 | 184600 |
5938 | LIXIL | 100 | 1739 | 1942 | 194200 | 20300 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 1074 | 214800 | 82200 |
7148 | FPG | 1000 | 636 | 1830 | 1830000 | 1194000 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1767 | 2414.5 | 241450 | 64750 |
8053 | 住友商 | 100 | 2953 | 3521 | 352100 | 56800 |
8200 | リンガーハット | 100 | 2174 | 2373 | 237300 | 19900 |
8267 | イオン | 100 | 2631 | 3584 | 358400 | 95300 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1442 | 1153600 | 612800 |
8316 | 三井住友 | 200 | 4144 | 8019 | 1603800 | 775000 |
8591 | オリックス | 100 | 2164 | 3030 | 303000 | 86600 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1022.5 | 613500 | 215100 |
8697 | JPX | 100 | 2082 | 3805 | 380500 | 172300 |
9433 | KDDI | 100 | 4165 | 4584 | 458400 | 41900 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1158 | 1880.5 | 1504400 | 578000 |
9769 | 学究社 | 100 | 1950 | 2094 | 209400 | 14400 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1062200 |
前回 | 1049550 |
差引 | 12650 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1680 | 1675 | 167500 | -500 |
5857 | AREHD | 300 | 1920 | 1932 | 579600 | 3600 |
6532 | ベイカレント | 100 | 3478 | 3151 | 315100 | -32700 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3936450 |
前回 | 3857260 |
差引 | 79190 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
1357 | NF日経ダブインバ | 195 | 538 | 155 | 30225 | -74685 |
1605 | INPEX | 100 | 1476 | 1998.5 | 199850 | 52250 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2358 | 3317 | 16585 | 4795 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1163 | 11630 | 1820 |
3245 | ディア・ライフ | 700 | 499 | 922 | 645400 | 296100 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 628 | 188400 | 4200 |
4063 | 信越化 | 100 | 3836 | 6199 | 619900 | 236300 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 651.3 | 65130 | 20330 |
7148 | FPG | 1000 | 786 | 1830 | 1830000 | 1044000 |
8411 | みずほ | 20 | 1460 | 2725.5 | 54510 | 25310 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1950 | 2565 | 256500 | 61500 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 183.2 | 18320 | 1920 |
今週の所感
今週はまさかの日経平均大幅上げでバブル時最高値38,915円を試す動きまで行きましたね!
思わず16日の午前中は日経平均とにらめっこしていました😄
というのも、半導体銘柄への投資がアメリカで進行し、日本でもその傾向が一気に強まった結果、日経平均もつられて上昇していくような雰囲気でした。
2月の決算ラッシュについても概ね良い結果が示されたため、強気が強気を呼び、買いが買いを呼ぶ結果となりました。
私の持ち株といえば、高配当銘柄中心であるため上昇にはついていっているものの、トレンドに付随する銘柄は信越化学くらいしかなかったため大幅含み益とはなりませんでした💦
でもたくさん上がってくれたと思いますので満足しています😄
来週も引き続き強い地合いは続いていくのでしょうか?
投資家の中でトップクラスの注目イベントが2/21発表予定の米Nvidia社決算でしょう。
現在Nvidiaはアメリカ株式の中でAIの半導体需要によりモンスターのように株価が上昇しており、なんと今週ついにあのGoogle(アルファベット社)を抜き世界3位まで時価総額が膨れ上がっています😲
来週は日経平均が一気にバブル時最高値を抜いて新しい世界を見せてくれることを期待したいものです😄
コメント