見出し
・今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週の持ち株動向考察および市場動向の所感を述べていきます
・今週の株成績
今週の持ち株含み損益を述べていきます
今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週は主にヨーロッパ不安がクローズアップされて日本株にも悪影響が及んだ週になりました😅フランスでマクロン大統領が議会解散を発表し、極右政党が躍進するのでは?という不安要素になります。今までEUでリーダー的立場であったフランスがEU否定(難民受け入れ否定等)に回ってしまったり、ウクライナ支援打ち切りをしてしまう可能性が出てきています。まだ分からない所なので慎重に見守りたいと思います。アメリカとしては政策金利利下げは年内に一度行われる見込みは変わらず。なんとか踏みとどまっています。日本はCPI発表がありインフレ率2%は確保できていました。
持株としては上値が重く、今週も停滞気味になっています😱
来週の重要経済指標予定は
・6/25 アメリカS&Pケースシラー住宅価格
・6/28 アメリカ耐久財受注
・6/28 アメリカPCEコアデフレータ
引き続き3つの指標を含めて政策金利利下げのタイミングに対してにらめっこが続きます😅
相変わらず円安が進んでいますが、アメリカの利下げが確定すれば円安のめども付きますからね。
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます
株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 18,532,590 |
前回 | 18,733,110 |
差引 | -200,520 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,595 | 241,200 | 319,000 | 77,800 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 2,910 | 263,900 | 291,000 | 27,100 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,416 | 1,165,500 | 2,208,000 | 1,042,500 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 3,875 | 400,000 | 387,500 | -12,500 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 912 | 301,000 | 456,000 | 155,000 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 1,232 | 56,600 | 123,200 | 66,600 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 930 | 56,500 | 93,000 | 36,500 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 3,955 | 598,600 | 791,000 | 192,400 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,064 | 170,000 | 206,350 | 36,350 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,558 | 504,600 | 934,800 | 430,200 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,732 | 49,980 | 67,320 | 17,340 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,028 | 756,200 | 805,600 | 49,400 |
4755 | 楽天グループ | 200 | 790 | 813 | 158,000 | 162,620 | 4,620 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 800 | 100,000 | 160,000 | 60,000 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 4,584 | 244,400 | 458,400 | 214,000 |
5938 | LIXIL | 100 | 1,739 | 1,669 | 173,900 | 166,900 | -7,000 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 1,080 | 132,600 | 216,000 | 83,400 |
6532 | ベイカレント | 200 | 3,047 | 3,147 | 609,400 | 629,400 | 20,000 |
7148 | FPG | 1000 | 636 | 2,126 | 636,000 | 2,126,000 | 1,490,000 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 2,935 | 176,700 | 293,500 | 116,800 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 3,836 | 295,300 | 383,600 | 88,300 |
8200 | リンガーハット | 100 | 2,174 | 2,336 | 217,400 | 233,600 | 16,200 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 3,406 | 263,100 | 340,600 | 77,500 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1,547 | 540,800 | 1,237,600 | 696,800 |
8316 | 三井住友 | 200 | 4,144 | 10,000 | 828,800 | 2,000,000 | 1,171,200 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,452 | 216,400 | 345,200 | 128,800 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,019 | 398,400 | 611,100 | 212,700 |
8697 | JPX | 100 | 2,082 | 3,673 | 208,200 | 367,300 | 159,100 |
9433 | KDDI | 100 | 4,165 | 4,171 | 416,500 | 417,100 | 600 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 1,866 | 926,400 | 1,492,800 | 566,400 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 2,081 | 195,000 | 208,100 | 13,100 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 2,166,550 |
前回 | 2,158,200 |
差引 | 8,350 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 124,200 | 131,860 | 124,200 | -7,660 |
3493 | ADL | 1 | 113,100 | 120,900 | 113,100 | 120,900 | 7,800 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1,680 | 1,530 | 168,000 | 152,950 | -15,050 |
5857 | AREHD | 300 | 1,920 | 2,035 | 576,000 | 610,500 | 34,500 |
6532 | ベイカレント | 100 | 3,478 | 3,147 | 347,800 | 314,700 | -33,100 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 4,745 | 490,000 | 474,500 | -15,500 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 91,300 | 178,000 | 182,600 | 4,600 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 156,800 | 145,970 | 156,800 | 10,830 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 147 | 30,200 | 29,400 | -800 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 4,243,380 |
前回 | 4,249,015 |
差引 | -5,635 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 2,327 | 147,600 | 232,650 | 85,050 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,424 | 11,790 | 17,120 | 5,330 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,261 | 9,810 | 12,610 | 2,800 |
3245 | ディア・ライフ | 700 | 499 | 912 | 349,300 | 638,400 | 289,100 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 652 | 184,200 | 195,600 | 11,400 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 6,077 | 383,600 | 607,700 | 224,100 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 800 | 44,800 | 80,000 | 35,200 |
7148 | FPG | 1000 | 786 | 2,126 | 786,000 | 2,126,000 | 1,340,000 |
8411 | みずほ | 20 | 1,460 | 3,100 | 29,200 | 62,000 | 32,800 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 2,566 | 195,000 | 256,600 | 61,600 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 147 | 16,400 | 14,700 | -1,700 |
コメント