見出し
・今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週の持ち株動向考察および市場動向の所感を述べていきます
・今週の株成績
今週の持ち株含み損益を述べていきます
今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週は6日間で日経平均が2000円以上下がる大幅下落になりました😱
日銀の政策金利上昇圧力や、アメリカFRBの政策金利引下げ憶測、大統領候補のドル高是正発言で若干パニック気味の円高に見舞われたような雰囲気でした💦
今まで円安⇒日本株高の構図で上昇が続いていただけに、ショック症状的な急落に見舞われた形となりました。しかし、週末にかけて下げ幅は縮まり落ち着き始めているような印象です😄
しかし、安心できないのが来週日銀会合やFRBのFOMCがあります。そこで発表される内容次第ではどちらに転ぶかわかりませんね💦
個人的には日銀はまだ利上げに着手しないと思っています。ただし、国債の買い入れ額について詳細が発表されることは要注意ですね。(長期金利上昇の懸念があります)
持ち株は今週100万円に近い下落を見せて精神的にちょっときつかったです😓
ただ、売りを確定しているわけではないのでそのまま鬼握力でホールドします!😂
配当利回りが良くなった銘柄も物色したいところだけど、どうしようか迷いますね~
来週の重要経済指標予定は
- 7/31 日本 日銀政策金利
- 8/1 アメリカ FRB政策金利、ISM製造業景気指数
- 8/2 アメリカ 失業率、非農業部門雇用者数
週中から週末にかけて今後の株価を左右する大きな金利発表があります。
FRBについてはもちろんですが、世界的にも注目を集めている日本株についても日銀の発表が注目されますね!
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます

株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 19,213,940 |
前回 | 19,878,040 |
差引 | -664,100 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,602 | 241,200 | 320,400 | 79,200 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 2,878 | 263,900 | 287,800 | 23,900 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,329 | 1,165,500 | 2,164,500 | 999,000 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 4,325 | 400,000 | 432,500 | 32,500 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 977 | 301,000 | 488,500 | 187,500 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 1,296 | 56,600 | 129,600 | 73,000 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 937 | 56,500 | 93,700 | 37,200 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,255 | 598,600 | 851,000 | 252,400 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,006 | 170,000 | 200,600 | 30,600 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,405 | 504,600 | 842,700 | 338,100 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,669 | 49,980 | 66,690 | 16,710 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,245 | 756,200 | 849,000 | 92,800 |
4755 | 楽天グループ | 200 | 790 | 840 | 158,000 | 168,060 | 10,060 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 769 | 100,000 | 153,740 | 53,740 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 4,331 | 244,400 | 433,100 | 188,700 |
5938 | LIXIL | 100 | 1,739 | 1,774 | 173,900 | 177,350 | 3,450 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 1,067 | 132,600 | 213,400 | 80,800 |
6532 | ベイカレント | 200 | 3,047 | 4,545 | 609,400 | 909,000 | 299,600 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,320 | 636,000 | 2,320,000 | 1,684,000 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 2,801 | 176,700 | 280,100 | 103,400 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 3,784 | 295,300 | 378,400 | 83,100 |
8200 | リンガーハット | 100 | 2,174 | 2,181 | 217,400 | 218,100 | 700 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 3,318 | 263,100 | 331,800 | 68,700 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1,686 | 540,800 | 1,348,400 | 807,600 |
8316 | 三井住友 | 200 | 4,144 | 10,545 | 828,800 | 2,109,000 | 1,280,200 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,520 | 216,400 | 352,000 | 135,600 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,043 | 398,400 | 625,800 | 227,400 |
8697 | JPX | 100 | 2,082 | 3,605 | 208,200 | 360,500 | 152,300 |
9433 | KDDI | 100 | 4,165 | 4,513 | 416,500 | 451,300 | 34,800 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 1,811 | 926,400 | 1,448,800 | 522,400 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 2,081 | 195,000 | 208,100 | 13,100 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 2,308,480 |
前回 | 2,343,400 |
差引 | -34,920 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 123,700 | 131,860 | 123,700 | -8,160 |
3493 | ADL | 1 | 113,100 | 117,900 | 113,100 | 117,900 | 4,800 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1,680 | 1,689 | 168,000 | 168,900 | 900 |
5857 | AREHD | 300 | 1,920 | 2,032 | 576,000 | 609,600 | 33,600 |
6532 | ベイカレント | 100 | 3,478 | 4,545 | 347,800 | 454,500 | 106,700 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 4,700 | 490,000 | 470,000 | -20,000 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 89,500 | 178,000 | 179,000 | 1,000 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 153,300 | 145,970 | 153,300 | 7,330 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 158 | 30,200 | 31,580 | 1,380 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3,332,490 |
前回 | 3,470,740 |
差引 | -138,250 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 2,262 | 147,600 | 226,200 | 78,600 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,750 | 11,790 | 18,750 | 6,960 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,248 | 9,810 | 12,480 | 2,670 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 977 | 249,500 | 488,500 | 239,000 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 658 | 184,200 | 197,400 | 13,200 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 6,304 | 383,600 | 630,400 | 246,800 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 769 | 44,800 | 76,870 | 32,070 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,320 | 471,600 | 1,392,000 | 920,400 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 2,741 | 195,000 | 274,100 | 79,100 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 158 | 16,400 | 15,790 | -610 |
コメント