今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週は週末に控えた日本の衆議院選挙にて与党苦戦との報道があり、連日の株価下落でした😱
日経平均では約1,000円程の下落。
現在日本株には海外投資家の資本が多分に含まれています。海外投資家としては日本は自民党が恒久的に与党過半数を占めており、安定した体制が評価されていました。
政権与党が矢継ぎ早に変わることにより、政策が大きくぶれ、企業活動に大きな影響が与えられるのではないかと不安になっていると考えています💦
様々な要因が絡んでいることはを考慮したうえでも、民主党政権下では日経平均は8,000円台まで下落しているのが過去の実績として存在します。現在日経平均が4万円近くだと考えると実に1/4です😨
日曜の衆議院選挙は世界でも注目されていますね👀
私の持株も完全に株価下落のあおりを受けて大幅安でした。
東京メトロは無事利益を上げて確定することができました💰ありがとうございました🥰
月曜が怖いですが、安値買いのチャンスでもあるかもしれません。長期目線で行きたいですね😄
来週の重要経済指標予定
- 10/27 日本 衆議院選挙
- 10/30 アメリカ 実質GDP速報、中古住宅販売成約件数
- 10/31 アメリカ PCEコアデフレータ、新規失業保険申請件数 日本 日銀政策金利
- 11/1 アメリカ 雇用統計
まず10/27日曜に日本で衆議院選挙があります。ここで来週の日本株動向がかなり左右されそうです。
アメリカでも、GDPやPCE(個人消費支出)等重要指標も発表があるため重要週になりますね。
日銀は現状利上げはなさそうですが、円安が進行し、今週153円まで到達しているのを考えるとゼロではなさそうです😅
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます
株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 18,644,311 |
前回 | 19,425,077 |
差引 | -780,766 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1717 | 明豊ファシリティ | 100 | 876 | 832 | 87,600 | 83,200 | -4,400 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,521 | 241,200 | 304,100 | 62,900 |
2109 | DM三井製糖HD | 100 | 3,255 | 3,150 | 325,500 | 315,000 | -10,500 |
2163 | アルトナー | 10 | 1,786 | 1,708 | 17,860 | 17,080 | -780 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 2,930 | 263,900 | 293,000 | 29,100 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,089 | 1,165,500 | 2,044,500 | 879,000 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 5,980 | 400,000 | 598,000 | 198,000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 813 | 301,000 | 406,500 | 105,500 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 1,536 | 56,600 | 153,600 | 97,000 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1,138 | 56,500 | 113,800 | 57,300 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,150 | 598,600 | 830,000 | 231,400 |
3861 | 王子HD | 130 | 576 | 560 | 74,880 | 72,826 | -2,054 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 1,881 | 170,000 | 188,100 | 18,100 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,314 | 504,600 | 788,400 | 283,800 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,732 | 49,980 | 67,320 | 17,340 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,105 | 756,200 | 821,000 | 64,800 |
4755 | 楽天グループ | 200 | 790 | 886 | 158,000 | 177,140 | 19,140 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 760 | 100,000 | 152,040 | 52,040 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 4,240 | 244,400 | 424,000 | 179,600 |
5401 | 日本製鉄 | 10 | 2,998 | 2,987 | 29,980 | 29,865 | -115 |
5938 | LIXIL | 100 | 1,739 | 1,592 | 173,900 | 159,150 | -14,750 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 978 | 132,600 | 195,600 | 63,000 |
6432 | 竹内製作所 | 20 | 4,155 | 4,675 | 83,100 | 93,500 | 10,400 |
6750 | エレコム | 10 | 1,418 | 1,419 | 14,180 | 14,190 | 10 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,255 | 636,000 | 2,255,000 | 1,619,000 |
7272 | ヤマハ発 | 200 | 1,157 | 1,296 | 231,400 | 259,200 | 27,800 |
7994 | オカムラ | 100 | 1,860 | 1,894 | 186,000 | 189,400 | 3,400 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 2,315 | 176,700 | 231,500 | 54,800 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 3,204 | 295,300 | 320,400 | 25,100 |
8200 | リンガーハット | 100 | 2,174 | 2,243 | 217,400 | 224,300 | 6,900 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 3,708 | 263,100 | 370,800 | 107,700 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1,549 | 540,800 | 1,238,800 | 698,000 |
8316 | 三井住友 | 600 | 1,382 | 3,103 | 829,200 | 1,861,800 | 1,032,600 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,172 | 216,400 | 317,200 | 100,800 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 999 | 398,400 | 599,340 | 200,940 |
8697 | JPX | 200 | 1,041 | 1,775 | 208,200 | 354,900 | 146,700 |
9104 | 商船三井 | 20 | 5,085 | 4,868 | 101,700 | 97,360 | -4,340 |
9433 | KDDI | 100 | 4,165 | 4,726 | 416,500 | 472,600 | 56,100 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 1,651 | 926,400 | 1,320,400 | 394,000 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 1,894 | 195,000 | 189,400 | -5,600 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1,674,630 |
前回 | 1,710,700 |
差引 | -36,070 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 114,700 | 131,860 | 114,700 | -17,160 |
3493 | ADL | 1 | 113,100 | 117,000 | 113,100 | 117,000 | 3,900 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1,680 | 1,737 | 168,000 | 173,650 | 5,650 |
5857 | AREHD | 300 | 1,920 | 1,765 | 576,000 | 529,500 | -46,500 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 3,725 | 490,000 | 372,500 | -117,500 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 95,200 | 178,000 | 190,400 | 12,400 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 147,800 | 145,970 | 147,800 | 1,830 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 145 | 30,200 | 29,080 | -1,120 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3,103,995 |
前回 | 3,287,290 |
差引 | -183,295 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 1,974 | 147,600 | 197,400 | 49,800 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,681 | 11,790 | 18,405 | 6,615 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,303 | 9,810 | 13,030 | 3,220 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 813 | 249,500 | 406,500 | 157,000 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 620 | 184,200 | 186,000 | 1,800 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 5,760 | 383,600 | 576,000 | 192,400 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 760 | 44,800 | 76,020 | 31,220 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,255 | 471,600 | 1,353,000 | 881,400 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 2,631 | 195,000 | 263,100 | 68,100 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 145 | 16,400 | 14,540 | -1,860 |
新規取引
売却 | |||||
コード | 銘柄 | 株数 | 購入価格 | 売却価格 | 合計 |
9023 | 東京地下鉄 | 100 | 1,200 | 1,630 | 43,000 |
コメント