今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週は米国でトランプ氏の次期大統領決定に続き、米国議会上院、下院共に共和党というトリプルレッド(共和党は赤色で表現される)となりました。つまりトランプ次期大統領は思い通りの政策が行いやすくなったということですね。日本への締め付けは発生するのでしょうか😅
その不安のせいなのか日経平均も上値が重く3万9千円台を行ったり来たりしています😓
円安も156円まで進み、日本株への恩恵だけでは済まない状況になりつつあるよう思われます。
日本政府の介入はあるのでしょうか?また、トランプ氏はドル高反対派と思われるため何か政策を打つのでしょうか?
一方より発展を示唆している仮想通貨、ビットコインはものすごい上昇を見せています。アメリカのウクライナ、台湾等の外交問題も覆る可能性がありどうなるか要警戒となっています。
一方私のPFはかなり順調で資産が過去最高を記録するなどうれしい状態となっています🥰
さらに累進配当銘柄が順調に配当金を引き上げてくれたおかげで税引き前で110万円達成目前です!
緊張感とうれしさと交差して複雑な感情です😅
来週の重要経済指標予定は
- 11/18 日本 機械受注(前年比,前月比)
- 11/19 アメリカ 住宅着工件数
- 11/21 アメリカ フィラデルフィア連銀景況指数
- 11/22 アメリカ 中古住宅販売件数
アメリカでは住宅の売れ行きに関する指数が続々と出てきます。この値も景気指標を測る値となるため、FRBの利下げ判断に影響を及ぼす可能性も十分にあります。要注意ですね😄
もしこの記事がよかったら下の広告クリックお願いします🙇
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます
株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 20,554,715 |
前回 | 20,357,536 |
差引 | 197,179 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1717 | 明豊ファシリティ | 100 | 876 | 888 | 87,600 | 88,800 | 1,200 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,657 | 241,200 | 331,400 | 90,200 |
2109 | DM三井製糖HD | 100 | 3,255 | 3,200 | 325,500 | 320,000 | -5,500 |
2163 | アルトナー | 10 | 1,786 | 1,884 | 17,860 | 18,840 | 980 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 2,999 | 263,900 | 299,900 | 36,000 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,187 | 1,165,500 | 2,093,500 | 928,000 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 6,410 | 400,000 | 641,000 | 241,000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 991 | 301,000 | 495,500 | 194,500 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 1,928 | 56,600 | 192,800 | 136,200 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1,381 | 56,500 | 138,100 | 81,600 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,180 | 598,600 | 836,000 | 237,400 |
3861 | 王子HD | 130 | 576 | 549 | 74,880 | 71,305 | -3,575 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,041 | 170,000 | 204,100 | 34,100 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,331 | 504,600 | 798,600 | 294,000 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,280 | 49,980 | 62,800 | 12,820 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,263 | 756,200 | 852,600 | 96,400 |
4755 | 楽天グループ | 200 | 790 | 900 | 158,000 | 180,020 | 22,020 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 792 | 100,000 | 158,440 | 58,440 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 4,789 | 244,400 | 478,900 | 234,500 |
5401 | 日本製鉄 | 10 | 2,998 | 3,096 | 29,980 | 30,960 | 980 |
5938 | LIXIL | 100 | 1,739 | 1,741 | 173,900 | 174,050 | 150 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 989 | 132,600 | 197,800 | 65,200 |
6432 | 竹内製作所 | 20 | 4,155 | 4,930 | 83,100 | 98,600 | 15,500 |
6750 | エレコム | 10 | 1,418 | 1,448 | 14,180 | 14,480 | 300 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 3,025 | 636,000 | 3,025,000 | 2,389,000 |
7272 | ヤマハ発 | 200 | 1,157 | 1,368 | 231,400 | 273,600 | 42,200 |
7994 | オカムラ | 100 | 1,860 | 1,953 | 186,000 | 195,300 | 9,300 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 2,410 | 176,700 | 241,000 | 64,300 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 3,284 | 295,300 | 328,400 | 33,100 |
8200 | リンガーハット | 100 | 2,174 | 2,250 | 217,400 | 225,000 | 7,600 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 3,750 | 263,100 | 375,000 | 111,900 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1,824 | 540,800 | 1,459,200 | 918,400 |
8316 | 三井住友 | 600 | 1,382 | 3,635 | 829,200 | 2,181,000 | 1,351,800 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,361 | 216,400 | 336,100 | 119,700 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,021 | 398,400 | 612,300 | 213,900 |
8697 | JPX | 200 | 1,041 | 1,802 | 208,200 | 360,300 | 152,100 |
9104 | 商船三井 | 20 | 5,085 | 5,366 | 101,700 | 107,320 | 5,620 |
9433 | KDDI | 100 | 4,165 | 5,026 | 416,500 | 502,600 | 86,100 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 1,701 | 926,400 | 1,360,400 | 434,000 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 1,937 | 195,000 | 193,700 | -1,300 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1,651,070 |
前回 | 1,685,330 |
差引 | -34,260 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 113,700 | 131,860 | 113,700 | -18,160 |
3471 | 三井不ロジパーク | 1 | 96,252 | 99,200 | 96,252 | 99,200 | 2,948 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1,680 | 1,671 | 168,000 | 167,050 | -950 |
5857 | AREHD | 300 | 1,920 | 1,784 | 576,000 | 535,200 | -40,800 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 3,775 | 490,000 | 377,500 | -112,500 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 91,100 | 178,000 | 182,200 | 4,200 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 145,300 | 145,970 | 145,300 | -670 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 155 | 30,200 | 30,920 | 720 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3,673,675 |
前回 | 3,539,710 |
差引 | 133,965 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 2,041 | 147,600 | 204,050 | 56,450 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,561 | 11,790 | 17,805 | 6,015 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,344 | 9,810 | 13,440 | 3,630 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 991 | 249,500 | 495,500 | 246,000 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 638 | 184,200 | 191,400 | 7,200 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 5,687 | 383,600 | 568,700 | 185,100 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 792 | 44,800 | 79,220 | 34,420 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 3,025 | 471,600 | 1,815,000 | 1,343,400 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 2,731 | 195,000 | 273,100 | 78,100 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 155 | 16,400 | 15,460 | -940 |
コメント