今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週は週末にかけて、若干円高に戻ってきていますね。ここのところ円安に振れても株高にならず相関性でいうと崩れてきているのだと感じています。そんな中来年アメリカ大統領に内定しているトランプ氏の保護主義政策による関税引き上げ不安が発生していました😅
ロシアや中国だけでなく、EUや日本も多分に漏れず関税を引き上げられるとの情報が交錯していますね。トランプ氏はAI関連の最先端技術発展に力を入れるとのことで、今のところ日本の半導体には関税がかかる見込みが少ないのが救いでしょうか。
マイPFは新規で株を購入、どなたもご存じの様な大手企業が配当利回り良くなってきたので買ってみました😅ずっとほしかった銘柄なのでやっとというところでうれしいです🥰
来週の重要経済指標予定
- 12/3 アメリカ ISM製造業景気指数
- 12/4 アメリカ ADP雇用者数
- 12/5 アメリカ ISM非製造業景気指数
- 12/6 アメリカ 失業率、非農業部門雇用者数(NFP)
アメリカでは重要指数が目白押しとなっています。FRBの利上げについては現状景気良しの判断だと思われるため年内の利上げはないのではないかという憶測もあります😅
逆に日本は徐々に金利上昇への環境が整いつつあるので日米の金利差は縮まるかもしれませんね🤔
もしこの記事がよかったら下の広告クリックお願いします🙇
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます
株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 20,604,360 |
前回 | 20,554,715 |
差引 | 49,645 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1717 | 明豊ファシリティ | 100 | 876 | 854 | 87,600 | 85,400 | -2,200 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,753 | 241,200 | 350,500 | 109,300 |
2109 | DM三井製糖HD | 100 | 3,255 | 3,175 | 325,500 | 317,500 | -8,000 |
2163 | アルトナー | 10 | 1,786 | 1,860 | 17,860 | 18,600 | 740 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 3,000 | 263,900 | 300,000 | 36,100 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,219 | 1,165,500 | 2,109,500 | 944,000 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 6,100 | 400,000 | 610,000 | 210,000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 1,095 | 301,000 | 547,500 | 246,500 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 2,182 | 56,600 | 218,200 | 161,600 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1,516 | 56,500 | 151,600 | 95,100 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,280 | 598,600 | 856,000 | 257,400 |
3861 | 王子HD | 130 | 576 | 552 | 74,880 | 71,760 | -3,120 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,060 | 170,000 | 206,000 | 36,000 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,325 | 504,600 | 794,700 | 290,100 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,514 | 49,980 | 65,140 | 15,160 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,083 | 756,200 | 816,600 | 60,400 |
4755 | 楽天グループ | 200 | 790 | 858 | 158,000 | 171,680 | 13,680 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 809 | 100,000 | 161,760 | 61,760 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 4,634 | 244,400 | 463,400 | 219,000 |
5401 | 日本製鉄 | 10 | 2,998 | 3,059 | 29,980 | 30,590 | 610 |
5938 | LIXIL | 100 | 1,739 | 1,709 | 173,900 | 170,850 | -3,050 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 970 | 132,600 | 194,000 | 61,400 |
6432 | 竹内製作所 | 20 | 4,155 | 4,840 | 83,100 | 96,800 | 13,700 |
6750 | エレコム | 10 | 1,418 | 1,435 | 14,180 | 14,350 | 170 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,944 | 636,000 | 2,944,000 | 2,308,000 |
7272 | ヤマハ発 | 200 | 1,157 | 1,301 | 231,400 | 260,100 | 28,700 |
7994 | オカムラ | 100 | 1,860 | 1,961 | 186,000 | 196,100 | 10,100 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 2,254 | 176,700 | 225,400 | 48,700 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 3,208 | 295,300 | 320,800 | 25,500 |
8058 | 三菱商事 | 100 | 2,514 | 2,526 | 251,400 | 252,550 | 1,150 |
8200 | リンガーハット | 100 | 2,174 | 2,208 | 217,400 | 220,800 | 3,400 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 3,594 | 263,100 | 359,400 | 96,300 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1,792 | 540,800 | 1,433,600 | 892,800 |
8316 | 三井住友 | 600 | 1,382 | 3,686 | 829,200 | 2,211,600 | 1,382,400 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,367 | 216,400 | 336,700 | 120,300 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,010 | 398,400 | 606,000 | 207,600 |
8697 | JPX | 200 | 1,041 | 1,804 | 208,200 | 360,700 | 152,500 |
9104 | 商船三井 | 20 | 5,085 | 5,129 | 101,700 | 102,580 | 880 |
9433 | KDDI | 100 | 4,165 | 4,950 | 416,500 | 495,000 | 78,500 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 1,583 | 926,400 | 1,266,400 | 340,000 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 1,902 | 195,000 | 190,200 | -4,800 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1,628,530 |
前回 | 1,651,070 |
差引 | -22,540 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 114,600 | 131,860 | 114,600 | -17,260 |
3471 | 三井不ロジパーク | 1 | 96,252 | 101,200 | 96,252 | 101,200 | 4,948 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1,680 | 1,562 | 168,000 | 156,150 | -11,850 |
5857 | AREHD | 300 | 1,920 | 1,745 | 576,000 | 523,500 | -52,500 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 3,725 | 490,000 | 372,500 | -117,500 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 91,300 | 178,000 | 182,600 | 4,600 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 147,300 | 145,970 | 147,300 | 1,330 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 153 | 30,200 | 30,680 | 480 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3,655,030 |
前回 | 3,673,675 |
差引 | -18,645 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 1,974 | 147,600 | 197,400 | 49,800 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,540 | 11,790 | 17,700 | 5,910 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,321 | 9,810 | 13,210 | 3,400 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 1,095 | 249,500 | 547,500 | 298,000 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 621 | 184,200 | 186,300 | 2,100 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 5,554 | 383,600 | 555,400 | 171,800 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 809 | 44,800 | 80,880 | 36,080 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,944 | 471,600 | 1,766,400 | 1,294,800 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 2,749 | 195,000 | 274,900 | 79,900 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 153 | 16,400 | 15,340 | -1,060 |
新規取引
購入 | ||||
コード | 銘柄 | 株数 | 購入価格 | 合計 |
8058 | 三菱商事 | 100 | 2,514 | 251,400 |
コメント