今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週は米国株が堅調に推移するのを横目に、日本株は軟調な動きでした。トランプ相場の震源地はアメリカであり、なかなか日本への恩恵は届きにくい状況が続いているのでしょうか😅
三菱重工などの個別株単位でいうと強いものはあるものの、、、という感じですね。
日経平均は粘りを見せ3万9000円台を維持しています。何とか4万円まで復帰してほしいですね🥺
マイPFは週前半は良い動きでしたが、週後半に失速。結局若干のマイナスで終わりました😱
決算シーズンが終わり、個別株での盛り上がりに欠ける日々となっている分日本経済の吉報が欲しいですね!🙇
来週の重要経済指標予定は
- 12/9 日本 GDP(国民総生産)、国際収支発表
- 12/11 アメリカ CPI(消費者物価指数)
- 12/12 アメリカ PPI(生産者物価指数)
- 12/13 日本 日銀短観、鉱工業生産
アメリカでは引き続き金利を下げるかどうか判断の指標となるCPI、PPIの発表と重要指数が控えています。日本では日銀が利上げに対してどのような姿勢で向き合っているのかを内外に示す日銀短観があります。両国の金利政策に注目が集まりますね👀
もしこの記事がよかったら下の広告クリックお願いします🙇
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます
株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 20,657,986 |
前回 | 20,604,360 |
差引 | 53,626 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1717 | 明豊ファシリティ | 100 | 876 | 866 | 87,600 | 86,600 | -1,000 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,731 | 241,200 | 346,200 | 105,000 |
2109 | DM三井製糖HD | 100 | 3,255 | 3,300 | 325,500 | 330,000 | 4,500 |
2163 | アルトナー | 10 | 1,786 | 1,911 | 17,860 | 19,110 | 1,250 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 3,005 | 263,900 | 300,500 | 36,600 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 4,213 | 1,165,500 | 2,106,500 | 941,000 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 6,340 | 400,000 | 634,000 | 234,000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 1,082 | 301,000 | 541,000 | 240,000 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 2,018 | 56,600 | 201,800 | 145,200 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1,589 | 56,500 | 158,900 | 102,400 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,440 | 598,600 | 888,000 | 289,400 |
3861 | 王子HD | 130 | 576 | 552 | 74,880 | 71,786 | -3,094 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,053 | 170,000 | 205,300 | 35,300 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,351 | 504,600 | 810,300 | 305,700 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,612 | 49,980 | 66,120 | 16,140 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,123 | 756,200 | 824,600 | 68,400 |
4755 | 楽天グループ | 200 | 790 | 863 | 158,000 | 172,580 | 14,580 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 812 | 100,000 | 162,420 | 62,420 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 4,630 | 244,400 | 463,000 | 218,600 |
5401 | 日本製鉄 | 10 | 2,998 | 3,033 | 29,980 | 30,330 | 350 |
5938 | LIXIL | 100 | 1,739 | 1,712 | 173,900 | 171,200 | -2,700 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 965 | 132,600 | 193,000 | 60,400 |
6432 | 竹内製作所 | 20 | 4,155 | 4,830 | 83,100 | 96,600 | 13,500 |
6750 | エレコム | 10 | 1,418 | 1,429 | 14,180 | 14,290 | 110 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,831 | 636,000 | 2,831,000 | 2,195,000 |
7272 | ヤマハ発 | 200 | 1,157 | 1,313 | 231,400 | 262,500 | 31,100 |
7994 | オカムラ | 100 | 1,860 | 1,959 | 186,000 | 195,900 | 9,900 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 2,252 | 176,700 | 225,200 | 48,500 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 3,246 | 295,300 | 324,600 | 29,300 |
8058 | 三菱商事 | 100 | 2,514 | 2,557 | 251,400 | 255,650 | 4,250 |
8200 | リンガーハット | 100 | 2,174 | 2,211 | 217,400 | 221,100 | 3,700 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 3,677 | 263,100 | 367,700 | 104,600 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1,810 | 540,800 | 1,447,600 | 906,800 |
8316 | 三井住友 | 600 | 1,382 | 3,761 | 829,200 | 2,256,600 | 1,427,400 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,386 | 216,400 | 338,600 | 122,200 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,016 | 398,400 | 609,300 | 210,900 |
8697 | JPX | 200 | 1,041 | 1,893 | 208,200 | 378,500 | 170,300 |
9104 | 商船三井 | 20 | 5,085 | 5,085 | 101,700 | 101,700 | 0 |
9433 | KDDI | 100 | 4,165 | 4,937 | 416,500 | 493,700 | 77,200 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 1,573 | 926,400 | 1,258,400 | 332,000 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 1,958 | 195,000 | 195,800 | 800 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1,612,860 |
前回 | 1,628,530 |
差引 | -15,670 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 112,400 | 131,860 | 112,400 | -19,460 |
3471 | 三井不ロジパーク | 1 | 96,252 | 98,500 | 96,252 | 98,500 | 2,248 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1,680 | 1,581 | 168,000 | 158,100 | -9,900 |
5857 | AREHD | 300 | 1,920 | 1,715 | 576,000 | 514,500 | -61,500 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 3,755 | 490,000 | 375,500 | -114,500 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 88,500 | 178,000 | 177,000 | -1,000 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 145,500 | 145,970 | 145,500 | -470 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 157 | 30,200 | 31,360 | 1,160 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3,585,355 |
前回 | 3,655,030 |
差引 | -69,675 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 1,993 | 147,600 | 199,300 | 51,700 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,611 | 11,790 | 18,055 | 6,265 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,301 | 9,810 | 13,010 | 3,200 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 1,082 | 249,500 | 541,000 | 291,500 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 635 | 184,200 | 190,500 | 6,300 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 5,495 | 383,600 | 549,500 | 165,900 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 812 | 44,800 | 81,210 | 36,410 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,831 | 471,600 | 1,698,600 | 1,227,000 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 2,785 | 195,000 | 278,500 | 83,500 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 157 | 16,400 | 15,680 | -720 |
コメント