見出し
・今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週の持ち株動向考察および市場動向の所感を述べていきます
今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週も日経平均は元気がなく、盛り上がりに欠ける一週間でした。CPIやPPIの値はそこまで悪くはなく、米株は上向いたりしたのですが日本は日銀の利上げについて確度が高まっているため円高が進みやすく株価的には不利な状況となっています。まずは20日にトランプ米新大統領の就任が終わればいったん米国に絡む関税等の不安材料は払しょくされるのではないかと思います。ここまでの株価下落も利上げの想定で下がっているのであれば週明けが上昇に向かうかもしれませんね?🤔
私のPFは下落↷悲しみに暮れる中、新たに黒田グループを購入しました。
数年にわたり累進配当とDOEの提示をしており、高配当銘柄として魅力的と判断しました✌
来週の重要経済指標予定は
- 1/20 日本 機械受注、鉱工業生産 アメリカ トランプ新大統領政権始動
- 1/23 アメリカ 新規失業保険申請件数
- 1/24 日本 前項消費者物価指数(CPI)
- 1/25 アメリカ 中古住宅販売件数、ミシガン大学消費者信頼感指数
日本では政策金利の指標にある物価指数CPIの発表があります。金利の上げ下げに関して何かしらの影響があるかもしれませんね。アメリカは住宅に関する指数が発表されます。週明けからトランプ新大統領の政権が始まります!事前の噂や予め進言している内容の答え合わせが始まりますね。
今週の株成績
もしこの記事がよかったら↓の広告クリックお願いします🙇励みになります!

株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 19,893,388 |
前回 | 20,142,020 |
差引 | -248,632 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1717 | 明豊ファシリティ | 100 | 876 | 888 | 87,600 | 88,800 | 1,200 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,659 | 241,200 | 331,800 | 90,600 |
2109 | DM三井製糖HD | 100 | 3,255 | 3,240 | 325,500 | 324,000 | -1,500 |
2163 | アルトナー | 10 | 1,786 | 1,896 | 17,860 | 18,960 | 1,100 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 3,135 | 263,900 | 313,500 | 49,600 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 3,866 | 1,165,500 | 1,933,000 | 767,500 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 6,380 | 400,000 | 638,000 | 238,000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 972 | 301,000 | 486,000 | 185,000 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 1,734 | 56,600 | 173,400 | 116,800 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1,248 | 56,500 | 124,800 | 68,300 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,055 | 598,600 | 811,000 | 212,400 |
3861 | 王子HD | 130 | 576 | 599 | 74,880 | 77,818 | 2,938 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,042 | 170,000 | 204,200 | 34,200 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,320 | 504,600 | 791,700 | 287,100 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 5,847 | 49,980 | 58,470 | 8,490 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,038 | 756,200 | 807,600 | 51,400 |
4755 | 楽天グループ | 200 | 790 | 893 | 158,000 | 178,660 | 20,660 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 827 | 100,000 | 165,420 | 65,420 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 4,703 | 244,400 | 470,300 | 225,900 |
5401 | 日本製鉄 | 10 | 2,998 | 3,060 | 29,980 | 30,600 | 620 |
5938 | LIXIL | 100 | 1,739 | 1,712 | 173,900 | 171,150 | -2,750 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 976 | 132,600 | 195,200 | 62,600 |
6432 | 竹内製作所 | 20 | 4,155 | 5,130 | 83,100 | 102,600 | 19,500 |
6750 | エレコム | 10 | 1,418 | 1,435 | 14,180 | 14,350 | 170 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,702 | 636,000 | 2,702,000 | 2,066,000 |
7272 | ヤマハ発 | 200 | 1,157 | 1,286 | 231,400 | 257,200 | 25,800 |
7994 | オカムラ | 100 | 1,860 | 1,922 | 186,000 | 192,200 | 6,200 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 2,237 | 176,700 | 223,650 | 46,950 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 3,210 | 295,300 | 321,000 | 25,700 |
8058 | 三菱商事 | 100 | 2,514 | 2,455 | 251,400 | 245,450 | -5,950 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 3,582 | 263,100 | 358,200 | 95,100 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1,868 | 540,800 | 1,494,000 | 953,200 |
8316 | 三井住友 | 600 | 1,382 | 3,780 | 829,200 | 2,268,000 | 1,438,800 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,211 | 216,400 | 321,100 | 104,700 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,009 | 398,400 | 605,400 | 207,000 |
8697 | JPX | 200 | 1,041 | 1,667 | 208,200 | 333,400 | 125,200 |
9104 | 商船三井 | 20 | 5,085 | 5,053 | 101,700 | 101,060 | -640 |
9433 | KDDI | 100 | 4,165 | 4,818 | 416,500 | 481,800 | 65,300 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 1,593 | 926,400 | 1,274,000 | 347,600 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 2,036 | 195,000 | 203,600 | 8,600 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1,784,860 |
前回 | 1,601,140 |
差引 | 183,720 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
287A | 黒田グループ | 200 | 1,005 | 1,019 | 201,000 | 203,800 | 2,800 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 115,000 | 131,860 | 115,000 | -16,860 |
3471 | 三井不ロジパーク | 1 | 96,252 | 99,700 | 96,252 | 99,700 | 3,448 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1,680 | 1,494 | 168,000 | 149,400 | -18,600 |
5857 | AREHD | 300 | 1,920 | 1,644 | 576,000 | 493,200 | -82,800 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 3,720 | 490,000 | 372,000 | -118,000 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 88,100 | 178,000 | 176,200 | -1,800 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 145,400 | 145,970 | 145,400 | -570 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 151 | 30,200 | 30,160 | -40 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3,395,865 |
前回 | 3,443,445 |
差引 | -47,580 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 1,971 | 147,600 | 197,100 | 49,500 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,565 | 11,790 | 17,825 | 6,035 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,285 | 9,810 | 12,850 | 3,040 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 972 | 249,500 | 486,000 | 236,500 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 637 | 184,200 | 191,100 | 6,900 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 5,086 | 383,600 | 508,600 | 125,000 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 827 | 44,800 | 82,710 | 37,910 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,702 | 471,600 | 1,621,200 | 1,149,600 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 2,634 | 195,000 | 263,400 | 68,400 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 151 | 16,400 | 15,080 | -1,320 |
新規取引
購入 | ||||
コード | 銘柄 | 株数 | 購入価格 | 合計 |
287A | 黒田グループ | 200 | 1,005 | 201,000 |
コメント