見出し
・今週の所感・来週に向けての見どころイベント
今週の持ち株動向考察および市場動向の所感を述べていきます
・今週の株成績
今週の持ち株含み損益を述べていきます
今週の所感・来週に向けての見どころイベント
1週間更新が遅れました😅日本では日銀が政策金利を引き上げ発表0.5%まで上昇しました。
現状で円高が進んでいますね。トランプ新大統領のドル安志向をしているのもあるのかもしれませんね。
世界では中国が新AI(DeepSeek)の発表を行い、今までと比べ物にならない安価で技術開発可能となりAIショックが起きています。数日間でAI関連銘柄の株価は暴落しました。
日経平均はAI銘柄が結構多いので週中まで下落しましたがその他の銘柄がけん引してくれていたお陰である程度値戻ししました。
私のPFは木曜まではいい感じだったのですが、割合の高いFPGが金曜大幅下落したため、若干残念な形になりました😢
基本的には高配当銘柄中心のため、半導体関連銘柄の下落には強かったようです😄
来週の重要経済指標予定は
- 2/4 アメリカ ISM製造景気指数
- 2/5 アメリカ 製造業新規受注、耐久財受注、ADP雇用者数
- 2/6 アメリカ ISM非製造業景気指数
- 2/7 アメリカ 失業率、非農業部門雇用者数
週明けはアメリカにて重要景気指数の発表がありますね。トランプ新大統領の就任前の指数となるので、ここからどう変わっていくか注目ですね。円高が進んだ日本株もどう変わっていくのか気になりますね。
もしこの記事がよかったら↓の広告クリックお願いします🙇励みになります!
今週の株成績
※推移はクリックで拡大できます

株式(特定預り)
評価額合計 | |
今回 | 20,414,545 |
前回 | 19,893,388 |
差引 | 521,157 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1717 | 明豊ファシリティ | 100 | 876 | 903 | 87,600 | 90,300 | 2,700 |
1951 | エクシオグループ | 200 | 1,206 | 1,695 | 241,200 | 339,000 | 97,800 |
2109 | DM三井製糖HD | 100 | 3,255 | 3,445 | 325,500 | 344,500 | 19,000 |
2163 | アルトナー | 10 | 1,786 | 1,850 | 17,860 | 18,500 | 640 |
2224 | コモ | 100 | 2,639 | 3,185 | 263,900 | 318,500 | 54,600 |
2914 | JT | 500 | 2,331 | 3,973 | 1,165,500 | 1,986,500 | 821,000 |
3046 | JINSHD | 100 | 4,000 | 7,090 | 400,000 | 709,000 | 309,000 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 602 | 1,004 | 301,000 | 502,000 | 201,000 |
3299 | ムゲンエステート | 100 | 566 | 1,858 | 56,600 | 185,800 | 129,200 |
3452 | ビーロット | 100 | 565 | 1,242 | 56,500 | 124,200 | 67,700 |
3817 | SRAHD | 200 | 2,993 | 4,325 | 598,600 | 865,000 | 266,400 |
3861 | 王子HD | 130 | 576 | 628 | 74,880 | 81,575 | 6,695 |
4042 | 東ソー | 100 | 1,700 | 2,070 | 170,000 | 207,000 | 37,000 |
4202 | ダイセル | 600 | 841 | 1,378 | 504,600 | 826,800 | 322,200 |
4452 | 花王 | 10 | 4,998 | 6,182 | 49,980 | 61,820 | 11,840 |
4502 | 武田薬 | 200 | 3,781 | 4,209 | 756,200 | 841,800 | 85,600 |
4755 | 楽天グループ | 200 | 790 | 983 | 158,000 | 196,520 | 38,520 |
5020 | ENEOS | 200 | 500 | 787 | 100,000 | 157,420 | 57,420 |
5334 | 日特殊陶 | 100 | 2,444 | 5,141 | 244,400 | 514,100 | 269,700 |
5401 | 日本製鉄 | 10 | 2,998 | 3,229 | 29,980 | 32,290 | 2,310 |
5938 | LIXIL | 100 | 1,739 | 1,750 | 173,900 | 174,950 | 1,050 |
5976 | ネツレン | 200 | 663 | 1,001 | 132,600 | 200,200 | 67,600 |
6432 | 竹内製作所 | 20 | 4,155 | 5,460 | 83,100 | 109,200 | 26,100 |
6750 | エレコム | 10 | 1,418 | 1,496 | 14,180 | 14,960 | 780 |
7148 | FPG | 1,000 | 636 | 2,549 | 636,000 | 2,549,000 | 1,913,000 |
7272 | ヤマハ発 | 200 | 1,157 | 1,304 | 231,400 | 260,800 | 29,400 |
7994 | オカムラ | 100 | 1,860 | 1,986 | 186,000 | 198,600 | 12,600 |
8002 | 丸紅 | 100 | 1,767 | 2,318 | 176,700 | 231,800 | 55,100 |
8053 | 住友商 | 100 | 2,953 | 3,364 | 295,300 | 336,400 | 41,100 |
8058 | 三菱商事 | 100 | 2,514 | 2,490 | 251,400 | 248,950 | -2,450 |
8267 | イオン | 100 | 2,631 | 3,765 | 263,100 | 376,500 | 113,400 |
8306 | 三菱UFJ | 800 | 676 | 1,979 | 540,800 | 1,582,800 | 1,042,000 |
8316 | 三井住友 | 600 | 1,382 | 3,868 | 829,200 | 2,320,800 | 1,491,600 |
8591 | オリックス | 100 | 2,164 | 3,297 | 216,400 | 329,700 | 113,300 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 600 | 664 | 1,035 | 398,400 | 620,700 | 222,300 |
8697 | JPX | 200 | 1,041 | 1,651 | 208,200 | 330,100 | 121,900 |
9104 | 商船三井 | 20 | 5,085 | 5,288 | 101,700 | 105,760 | 4,060 |
9433 | KDDI | 100 | 4,165 | 5,186 | 416,500 | 518,600 | 102,100 |
9502 | 中部電力 | 800 | 1,158 | 1,619 | 926,400 | 1,294,800 | 368,400 |
9769 | 学究社 | 100 | 1,950 | 2,073 | 195,000 | 207,300 | 12,300 |
株式(NISA預り(成長投資枠))
評価額合計 | |
今回 | 1,903,590 |
前回 | 1,784,860 |
差引 | 118,730 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
287A | 黒田グループ | 200 | 1,005 | 1,000 | 201,000 | 200,000 | -1,000 |
3249 | 産業ファ | 1 | 131,860 | 116,000 | 131,860 | 116,000 | -15,860 |
3471 | 三井不ロジパーク | 1 | 96,252 | 102,100 | 96,252 | 102,100 | 5,848 |
4503 | アステラス薬 | 100 | 1,680 | 1,515 | 168,000 | 151,450 | -16,550 |
5857 | AREHD | 300 | 1,920 | 1,923 | 576,000 | 576,900 | 900 |
8584 | ジャックス | 100 | 4,900 | 3,825 | 490,000 | 382,500 | -107,500 |
8953 | 都市ファンド | 2 | 89,000 | 94,500 | 178,000 | 189,000 | 11,000 |
8972 | KDX不動産 | 1 | 145,970 | 155,100 | 145,970 | 155,100 | 9,130 |
9432 | NTT | 200 | 151 | 153 | 30,200 | 30,540 | 340 |
株式(旧NISA預り)
評価額合計 | |
今回 | 3,297,975 |
前回 | 3,395,865 |
差引 | -97,890 |
銘柄コード | 銘柄名称 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
1605 | INPEX | 100 | 1,476 | 1,870 | 147,600 | 187,000 | 39,400 |
1928 | 積水ハウス | 5 | 2,358 | 3,583 | 11,790 | 17,915 | 6,125 |
2236 | GXUS配当貴族 | 10 | 981 | 1,298 | 9,810 | 12,980 | 3,170 |
3245 | ディア・ライフ | 500 | 499 | 1,004 | 249,500 | 502,000 | 252,500 |
3834 | 朝日ネット | 300 | 614 | 653 | 184,200 | 195,900 | 11,700 |
4063 | 信越化 | 100 | 3,836 | 4,877 | 383,600 | 487,700 | 104,100 |
5020 | ENEOS | 100 | 448 | 787 | 44,800 | 78,710 | 33,910 |
7148 | FPG | 600 | 786 | 2,549 | 471,600 | 1,529,400 | 1,057,800 |
9303 | 住友倉 | 100 | 1,950 | 2,711 | 195,000 | 271,100 | 76,100 |
9432 | NTT | 100 | 164 | 153 | 16,400 | 15,270 | -1,130 |
コメント